بهدنبال معرفی واچ جیتی توسط هواوی، آنر نیز ساعاتی پیش بهصورت رسمی از ساعت هوشمند جدید خود بهنامآنر واچ مجیک رونمایی کرد؛ این ساعت که از سیستمعامل اختصاصی LiteOS استفاده میکند، کوچکتر از واچ جیتی هواوی است و نسبت به آن، امکانات کمتری دارد؛ همین موارد، آنر واچ مجیک را به یک ساعت مقرونبهصرفه تبدیل کرده است.
ساعت Honor Watch Magic به نمایشگر ۱.۲ اینچ از نوع AMOLED مجهز شده است؛ در مقایسهای کوتاه متوجه میشویم که واچ جیتی هواوی، از نمایشگر ۱.۳۹ اینچ بهره میبرد.


علاوه بر اینها، در نمایشگر هر دو ساعت شاهد تراکم پیکسلی ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ هستیم. باتری واچ مجیک دارای ظرفیت ۱۷۸ میلیآمپر ساعت است؛ این باتری میتواند برای انجام کارهای معمولی، تا یک هفته دوام بیاورد (گفتنی است که Watch GT از باتری ۴۲۰ میلیآمپرساعتی بهرهمند است).
این ساعت هوشمند جدید در مقابل نفوذ آب تا فشار پنج اتمسفر مقاوم است و این یعنی کاربر میتواند بههنگام شنا کردن، آن را به دست خود ببندد.


بهعلاوه، آنر واچ مجیک به حسگر سنجش ضربان قلب هم مجهز شده است و از موقعیتیابهای پیشرفته نظیر GLONASS ،GPS و Galileo بهره میبرد؛ در ضمن این ساعت از Huawei Pay هم پشتیبانی میکند.
ساعت جدید آنر تنها ۹.۸ میلیمتر قطر دارد، بدنهاش از جنس فولاد ضد زنگ ۳۱۶L و پلاستیک است و در آن هیچگونه سرامیکی دیده نمیشود. همچنین این ساعت هوشمند از اکثر بندهای QuickFit هم پشتیبانی میکند.


فروش ساعت آنر واچ مجیک از ساعاتی دیگر در چین آغاز خواهد شد. این ساعت که قرار است حدودا ۱۵۰ یورو قیمت داشته باشد، در دو رنگ مشکی گدازهای و نقرهای مهتابی، عرضه خواهد شد. البته یک نسخهی ویژه از این ساعت نیز قرار است با رنگ خاکستری به فروش برسد.
مقایسه
هواوی آنر واچ مجیک | هواوی واچ GT کلاسیک | ||||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | |||
وضعیت | عرضه شده در اکتبر 2018 | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 42.8 در 42.8 در 9.8 میلیمتر | 46.5x46.5x10.6 میلیمتر | |||
وزن | 32.5 گرم | 46 گرم | |||
سیمکارت | خیر | خیر | |||
بدنه از جنس پلاستیک و فلز | - ساخته شده از فلز، پلاستیک و سرامیک - مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | AMOLED | AMOLED | |||
سایز | 1.2 اینچ | 1.39 اینچ | |||
رزولوشن | 390 در 390 پیکسل (326 پیکسل در هر اینچ) | 454x454 پیکسل (326 پیکسل در هر اینچ) | |||
پشتیبانی از تاچ و اسلاید | - پشتیبانی از تاچ و اسلاید - فناوری TrueSeen 3.0 | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | سیستم عامل اختصاصی LiteOS - سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9.0 و نسخههای بالاتر | سیستم عامل LiteOS - سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9.0 و نسخههای بالاتر | |||
تراشه | ARM M4 | Cortex M4 | |||
حافظه | |||||
حافظه داخلی | 128 مگابایت | 128 مگابایت | |||
باتری | |||||
باتری | - باتری با ظرفیت 178 میلیآمپر ساعت - شارژ کامل در دو ساعت | شارژ کامل در دو ساعت | |||
استندبای | - 14 روز استفادهی عادی - 30 روز استفاده بدون GPS و حسگر ضربان قلب | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیس سنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور محیط | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج | |||
شبکه | |||||
فناوری | خیر | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | خیر | ||||
بلوتوث | بلوتوث 4.2، BLE | Bluetooth: BT4.2, BLE | |||
GPS | بله | بله، GPS ،GLONASS ،GALILEO | |||
NFC | بله | بله | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، قهوهای | مشکی، خاکستری، قهوهای، سبز | |||
محدوده قیمت | حدود 129 دلار | حدود 249 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.