کنفرانس الجی در نمایشگاه MWC 2019 پس از هفتهها انتظار سرانجام شب گذشته برگزار شد. این شرکت در کنفرانسش ضمن پردهبرداری از پرچمدار جدید سری وی (وی ۵۰ تینکیو) به معرفی جی ۸ تینکیو نیز اقدام کرد.
جی ۸ تینکیو جدیدترین پرچمدار سری G الجی است که از پردازندهی قدرتمند اسنپدراگون ۸۵۵ کوالکام استفاده میکند و به ۶ گیگابایت حافظهی رم مجهز شده است. نمایشگر این دستگاه از نوع OLED با وضوح ۳۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل است و اندازهای معادل ۶.۱ اینچ دارد. پشتیبانی از استاندارد HDR10 جزو دیگر ویژگیهای مهم نمایشگر جی ۸ تینکیو بهشمار میآید.
جدیدترین پرچدار سری G، ضمن بهرهمندی از باتری با ظرفیت ۳٬۵۰۰ میلیآمپر ساعت، دارای دوربین اصلی سهگانه است و به دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تجهز شده است. این گوشی همچنین از اندروید ۹ پای بههمراه پردازندهی گرافیکی آدرنو ۶۴۰ استفاده میکند.
نسل پیشین این گوشی که سال گذشته معرفی شد (جی ۷ تینکیو) دارای نمایشگر IPC LCD با وضوح ۳۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل بود و از تراشهی پرچمدار آن زمان یعنی اسنپدراگون ۸۴۵ استفاده میکرد. علاوهبر این موارد، جی ۷ تینکیو دارای سیستمعامل اندروید ۸ اوریو بود.
الجی جی ۷ تینکیو
پرچمدار سال قبل سری G از دوربین اصلی دوگانه بهره میبُرد؛ یکی از این دوربینها دارای حسگر ۱۶ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.6 بود و از فوکوس خودکار لیزری پشتیبانی میکرد. دوربین دوم نیز حسگری ۱۶ مگاپیکسلی با دیافراگم مشابه داشت.
سایر مشخصات فنی این دو گوشی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. اگر به چنین مقایسههای عمیقی علاقهمند هستید، حتما وارد بانک محصولات زومیت شوید.
مقایسه | جی 8 تینکیو ال جی | جی 7 ThinQ ال جی | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، فوریه | 2018, می | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سهماهه دوم 2019) | موجود. عرضه شده در می 2018 | |||
نمایشگر | |||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 3120 در 1440 پیکسل، 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- 100% DCI-P3 - Dolby Vision - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - پوشش 100 درصدی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 151.9 در 71.8 در 8.4 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 167 گرم | 162 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - گواهی IP68 - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 630 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - مدل تک سیم میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دوسیم | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | دوربین دوگانه یا سهگانه (وابسته به بازار عرضه) 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز استاندارد 27 میلیمتر، f/1.5، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر) 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/1.9، فاقد فوکوس خودکار) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@240fps، HDR، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.7، فوکوس خودکار) دوربین TOF | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
- صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS: X - صدای فراگیر ساراند - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
- شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | |||
متفرقه | |||||
رنگها | قرمز، مشکی، آبی | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | |||
محدوده قیمت | حدود 550 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.