در مراسم روز گذشتهی هواوی، دو گوشی پرچمدار پی ۳۰ و پی ۳۰ پرو همهی نظرها را به خود جلب کردند تا شرکت چینی امروز را برای رونمایی پی ۳۰ لایت، عضو مقرونبهصرفهی این خانواده مناسب ببیند. پی ۳۰ لایت که پیش از این بهصورت غیررسمی در وبسایت خردهفروشهای مختلف ظاهر شده بود، این بار از سایت رسمی هواوی کانادا سر در آورده است. هرچند در این سایت رسمی خبری از مشخصات کامل این گوشی نیست، Freedom و Videotron، شرکای هواوی فهرست کامل مشخصات را منتشر کردهاند.
پی ۳۰ لایت نیز مانند هر گوشی دیگری که پسوند لایت را یدک میکشد، ماهیتی میانرده دارد. پردازندهی کرین ۷۱۰، رم ۴ یا ۶ گیگابایتی و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی از جمله مشخصات میانردهی جدید هواوی به شمار میآیند.
هواوی برای پی ۳۰ لایت دوربین سهگانهای را در نظر گرفته است که سه حسگر ۲۴، ۸ و ۲ مگاپیکسلی را شامل میشود. حسگر اول از نوع استاندارد و دومی عریض است و حسگر ۲ مگاپیکسلی وظیفهی تشخیص عمق تصویر را برعهده دارد. دوربین سلفی این دستگاه که خود را در بریدگی بالای نمایشگر ۶.۱۵ اینچی آن جای داده، ۳۲ مگاپیکسلی است.
نمایشگر گوشی مورد بحث از نوع LCD بوده و رزولوشنی برابر با ۱۰۸۰ × ۲۳۱۲ دارد که نسبت تصویری مابین ۱۹ به ۹ و ۱۹.۵ به ۹ را به دست میدهد.
مقالهی مرتبط:
ظرفیت باتری پی ۳۰ لایت که با درگاه USB نوع C شارژ میشود، ۳۳۴۰ میلیآمپرساعت است. جدیدترین گوشی هواوی هرچند از شارژ سریع پشتیبانی میکند اما این شارژ سریع برخلاف آنچه در پی ۳۰ دیدیم از نوع ۲۲.۵ وات نبوده و ۱۸ وات است.
امکان پیشسفارش P30 لایت هماکنون وجود داشته و تا ۲۱ فروردین نیز ادامه دارد. کسانی که سریعتر اقدام به سفارش محصول کنند، در صورت خرید از فروشندگان مشخصی میتوانند یک هواوی بند ۳ پرو رایگان نیز هدیه بگیرند. قیمت گوشی هواوی پی ۳۰ لایت که تنها در دو رنگ مشکی و آبی در دسترس است، ۳۲۰ دلار برای نسخهی پایه است.
مشخصات فنی پی 30 لایت هواوی | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، مارس معرفی شده در چین با نام Nova 4e | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل 2019) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 6.15 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | 2312 در 1080 پیکسل (~415 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 152.9 در 72.7 در 7.4 میلیمتر | ||||
وزن | 159 گرم | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - EMUI 9.0 | ||||
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (دوازده نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 یا 4 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 24 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتری فوقعریض) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ||||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | ||||
ویدیو | 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | ||||
سلفی | 32 مگاپیکسل (f/2.0) | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3340 میلی آمپر ساعت | ||||
شارژر | شارژ سریع 18 واتی | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | ||||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | ||||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، آبی | ||||
محدوده قیمت | حدود 290 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.