هواوی مدتی پیش از پرچمداران خود در سال ۲۰۱۸ رونمایی کرد؛ دستگاههایی که قرار است تا قبل از رونمایی نسل بعدی سری میت، پرچمدار این شرکت در رقابت با دیگر دستگاههای بازار باشند. چینیها در هواوی P20 و P20 پروتغییرات گستردهای اعمال کردهاند؛ از طراحی گرفته تا مشخصات سختافزاری از جمله دوربین، بهصورت کلی در این دو دستگاه متحول شدهاند.
قبل از اینکه به سراغ ویدیو و مرور ۱۰ نکته در ارتباط با دستگاههای پرچمدار هواوی برویم، بد نیست مشخصات این دو دستگاه را با هم مقایسه کنیم.
مقایسه
پی 20 هواوی | پی 20 پرو هواوی | ||||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | مارس ۲۰۱۸ | مارس ۲۰۱۸ | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل ۲۰۱۸) | عرضه در آینده نزدیک (آوریل ۲۰۱۸) | |||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۴۹.۱ در ۷۰.۸ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۵۵ در ۷۳.۹ در ۷.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۵ گرم | ۱۸۰ گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۵.۸ اینچ (~۸۰.۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۱ اینچ (~۸۱.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۲۴۴ پیکسل، ۱۸.۵:۹ (~۴۲۸ پیکسل در اینچ) | ۱۰۸۰ در ۲۲۴۴ پیکسل (~۴۰۸ پیکسل در اینچ) | |||
محافظ | |||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۸.۱ (اوریو) | اندروید ۸.۱ (اوریو) | |||
تراشه | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 970 | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A53) | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه : ۱۲ مگاپیکسل (۱.۵۵ میکرومتر پیکسل، ۱.۲۳ اینچ سایز سنسور، لرزشگیر اپتیکال، f/۱.۸) و ۲۰ مگاپیکسل (۲۷ میلیمتر، f/۱.۶)، بهرهمندی از لنزهای لایکا، دو برابر زوم اپتیکال، تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری، فلاش دوگانهی LED | سه گانه: ۴۰ مگاپیکسل (f/۱.۸، سایز سنسور ۱.۱۷، لرزشگیر اپتیکال) + ۲۰ مگاپیکسل (f/۱.۶) و ۸ مگاپیکسل (f/۲.۴)، بهرهمندی از لنزهای لایکا، 3x بزرگنمایی اپتیکال، تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری، فلاش دوگانهی LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p، 720p@960fps | 2160p@30fps، 1080p، 720p@960fps | |||
سلفی | 24 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0، 1080p | 24 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0، 1080p | |||
اسپیکر | بله | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۴۰۰ میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثر انگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR، LE | 4.2، A2DP، LE، EDR، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه، آبی | گرگومیش، سیاه، آبی، صورتی طلایی | |||
محدوده قیمت | حدود ۶۸۰ یورو | حدود ۹۰۰ یورو |
تماشا در یوتیوب | دانلود نسخه 1080p | دانلود نسخه 720p
چه نکات مهم دیگری از این دو دستگاه برای شما وجود دارد؟
.: Weblog Themes By Pichak :.