امروز پس از چندین ماه انتشار شایعات و اخبار ضد و نقيض، بالاخره کانن از اولین دوربین فولفریم و بدون آینهی خود رونمایی کرد. کانن EOS R از مانت جدید RF بهره میبرد تا راه طولانی برای افزایش لنزهای اختصاصی خود داشته باشد؛ البته به لطف آداپتور RF، کاربران امکان استفاده از لنزهای سیستم EF دوربینهای DSLR کانن را خواهند داشت.
جدیدترین عضو خانوادهی دوربینهای عکاسی کانن، به سنسور ۳۰ مگاپیکسلی فولفریم با ۵۶۵۵ نقطهی فوکوس مجهز شده است تا در کنار استفاده از فناوری فوکوس خودکار Dual Pixel، خود را به عنوان یکی از توانمندترین دوربینهای حرفهای بازار در بخش فوکوس خودکار معرفی کند. پردازندهی قدرتمند DIGIC 8، قابلیت عکاسی پیاپی با نرخ ۸ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن 4K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، منظرهیاب الکترونیکی با ۳.۶۹ میلیون نقطه، نمایشگر لمسی چرخان و باتری با قابلیت ثبت ۳۷۰ تصویر، از دیگر قابلیتهای دوربین جدید کانن هستند.
اما حکمرانی در دنیای دوربینهای فولفریم و بدون آینه، به هیچ وجه کار سادهای نخواهد بود. سونی سالها است با سرمایهگذاری زیاد، اقدام به تولید دوربینهای توانمندی در این بخش کرده است که در حال حاضر محبوبیت بسیاری دارند. در طرف دیگر نیکون نیز به تازگی از دو دوربین فولفریم و بدون آینه جدید رونمایی کرده است و به صورتی جدی ورود خود به این بخش از بازار را اعلام کرد. آیا کانن با تجربه و پشتوانهی عظیم خود در دنیای دوربینهای DSLR، موفق به شکست رقبای نامدار خود خواهد شد؟
در ادامه شما را به مقایسهی مشخصات فنی کانن EOS R با محبوبترین DSLR فولفریم کانن (5D Mark IV) و نامدارترین دوربینهای فولفریم و بدون آینهی جهان دعوت میکنیم.
مقایسه
کانن EOS R | کانن EOS 5D Mark IV | نیکون Z6 | نیکون Z7 | سونی آلفا a7 III | سونی آلفا a7R III | |
---|---|---|---|---|---|---|
بدنه | ||||||
نوع بدنه | بدونآینه شبه SLR | SLR سایز متوسط | بدونآینه | بدونآینه | بدونآینه شبه SLR | بدونآینه شبه SLR |
سنسور | ||||||
تعداد پیکسل موثر | 30 مگاپیکسل | 30 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل | 46 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن | 6720 در 4480 | 6720 در 4480 | 6048 در 4024 | 8256 در 5504 | 6000 در 4000 | 7952 در 5304 |
نسبت تصویر | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 5:4، 3:2، 16:9 | 1:1، 5:4، 3:2، 16:9 | 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 |
اندازهی سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | فولفریم (35.9 در 23.9 میلیمتر) | فولفریم (35.9 در 23.9 میلیمتر) | فولفریم (35.8 در 23.8 میلیمتر) | فولفریم (35.9 در 24 میلیمتر) |
نوع سنسور | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
پردازنده | DIGIC 8 | +Digic 6 | Expeed 6 | Expeed 6 | Bionz X | Bionz X |
مشخصات تصویر | ||||||
بازهی حساسیت | 100-40000 | خودکار, 100-32000 (expands تا 50-102400) | 100-51200 | 64-25600 | 100-25600 | خودکار, 100-32000 |
حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 | 102400 | 204800 | 102400 | 204800 | 102400 |
لرزشگیر داخلی | ||||||
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW | RAW | RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده |
فوکوس دستی | ||||||
تعداد نقطهی فوکوس | 5655 | 61 | 273 | 493 | 693 | 425 |
مانت اتصال لنز | کانن RF | کانن EF | نیکون Z | نیکون Z | سونی E | سونی E |
قابلیت تعویض لنز | ||||||
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر | 1 برابر | 1 برابر | 1 برابر | 1 برابر |
نمایشگر و منظرهیاب | ||||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 2،100،000 نقطه | 1,620,000 نقطه | 2،100،000 نقطه | 2،100،000 نقطه | 921,600 نقطه | 1,440,000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | 3.2 اینچ | 3.2 اینچ | 3.2 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | چرخان | ثابت | تیلتشونده | تیلتشونده | تیلتشونده | تیلتشونده |
صفحهنمایش لمسی | ||||||
نمای زنده | ||||||
منظرهیاب | ||||||
نوع منظرهیاب | الکترونیکی | اپتیکال | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.76 برابر | 0.71 برابر | 0.8 برابر | 0.8 برابر | 0.78 برابر | 0.78 برابر |
قابلیتهای عکاسی | ||||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | ||||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 8.0 فریم بر ثانیه | 7.0 فریم بر ثانیه | 12.0 فریم بر ثانیه | 9.0 فریم بر ثانیه | 10.0 فریم بر ثانیه | 10.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2، 5، 10 یا 20 ثانیه) | بله (2، 5، 10 یا 20 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - میانگین - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±5 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ||
قابلیتهای فیلمبرداری | ||||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 | MPEG-4, Motion JPEG | MPEG-4، H.264 | MPEG-4، H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
حالات فیلمبرداری | 2160 × 3840 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1820 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (۱۲۰ فریم بر ثانیه) | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (24، 25 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 25، 30، 50، 60، 100 و 120 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (24، 25 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 25، 30، 50، 60، 100 و 120 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30، 50، 60 و 120 فریم بر ثانیه) |
میکروفن داخلی | استریو | مونو | استریو | استریو | استریو | استریو |
بلندگو | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | ||||||
فضای ذخیرهسازی | ||||||
نوع حافظه جانبی | SD card | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC | XQD card | XQD card | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | دو درگاه 2 SD/SDHC/SDXC |
اتصالات | ||||||
USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.0 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
HDMI | ||||||
ورودی میکروفن | ||||||
خروجی هدفون | ||||||
کنترل از راه دور | ||||||
وایفای | ||||||
بلوتوث | ||||||
GPS | ||||||
NFC | ||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||
ابعاد | 136 در 98 در 84 میلیمتر | 151 در 116 در 76 میلیمتر | 134 در 101 در 68 میلیمتر | 134 در 101 در 68 میلیمتر | 127 در 96 در 74 میلیمتر | 127 در 96 در 74 میلیمتر |
وزن (با احتساب باتری) | 660 گرم | 890 گرم | 675 گرم | 675 گرم | 650 گرم | 657 گرم |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون EN-EL15b | باتری لیتیوم یون EN-EL15b | باتری لیتیوم یون NP-FZ100 | باتری لیتیوم یون NP-FZ100 |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 370 | 900 | 330 | 330 | 710 | 650 |
متفرقه | ||||||
زمان معرفی | 2018/09/05 | 2016/08/25 | 2018/08/23 | 2018/08/23 | 2018/02/27 | Oct 25, 2017 |
قیمت جهانی در زمان عرضه | 2299 دلار (بدنه)، 3399 دلار (با لنز ۱۰۵-۲۴ میلیمتری F/4) | 3499 دلار (بدنه), 4399 دلار (با لنز 70-24 میلیمتری), 4599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری F4) | 1995 دلار برای بدنه، 2599 دلار با کیت لنز 70-24 میلیمتری F/4 | 3399 دلار برای بدنه، 3999 دلار با کیت لنز 70-24 میلیمتری F/4 | 2000 دلار برای بدنه | 3199 دلار (بدنه) |
.: Weblog Themes By Pichak :.