اپل در جریان رویداد معرفی محصولاتِ خود از آیفون ۱۰ اس و آیفون ۱۰ اس مکس رونمایی کرد. این دو دستگاه که جایگزین آیفون ۱۰ خواهند شد، بهبودهایی را در بخش سختافزار تجربه کردهاند.
بر خلاف سال گذشته که اپل تنها یک نسخه از سری ۱۰ معرفی کرد، امسال این شرکت سه نسخه از این سری را رونمایی کرد که هرکدام از جنبههای گوناگونی با دیگری تفاوت دارد. آیفون ۱۰ اس را میتوانند جایگزین نسخهی سال گذشته دانست؛ زیرا بهجز تغییر نرخ نوسازی تصویر و افزایش آن به ۱۲۰ هرتز، از لحاظ اندازهی صفحهنمایش و وضوح تصویر، تغییر ظاهری چندانی را نسبت به آیفون ۱۰ تجربه نکرده است. علاوه بر آیفون ۱۰ اس، اهالی کوپرتینو از آيفون ۱۰ اس مکس نیز معرفی کردند. این دستگاه لقب بزرگترین آيفونِ تاریخ را به یدک میکشد و با اندازهی ۶.۵ اینچی، افرادی که به نمایشگرهای بزرگ علاقه دارند را هدف قرار داده است. باتوجه به اندازهی صفحهنمایش، رزولوشن این دستگاه نیز به ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ افزایش یافته که در تاریخ گوشیهای آيفون، بیسابقه است.
شما میتوانید جزئیات بیشتری از نسل جدید گوشیهای آیفون و مقایسهی آنها با نسخهی سالِ گذشته را در جدول زیر مشاهده کنید:
مقایسه
آیفون XS اپل | آیفون XS مکس اپل | آیفون XR اپل | آیفون 10 اپل | اپل آیفون 8 | آیفون 8 پلاس اپل | |
---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | ||||||
معرفی | 2018, سپتامبر | 2018, سپتامبر | 2018, سپتامبر | 2017, سپتامبر | 2017, سپتامبر | 2017, سپتامبر |
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه شده در نوامبر 2017 | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2017 | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2017 |
نمایشگر | ||||||
نوع | Super Amoled لمسی خازنی, اولد, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super Retina لمسی خازنی (اولد), اولد, 16 میلیون رنگ | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ، (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه), نسبت تصویر 19.5 به 9 | 4.7 اینچ (~65.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.5 اینچ (~67.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~324 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 750 در 1334 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی سختشده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی مقاوم در برابر خراش | شیشهی سختشده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی سخت شده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
- پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone | - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر True-tone | - پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر 3D Touch - نمایشگر True-tone | - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) و دکمهی فیزیکی هوم - نمایشگر True-tone | - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) و دکمهی فیزیکی هوم - نمایشگر True-tone | |
بدنه | ||||||
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | 158.4 در 78.1 در 7.5 میلیمتر | |
وزن | 177 گرم | 208 گرم | 174 گرم | 148 گرم | 202 گرم | |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم از جنس فولاد ضدزنگ | پوشش شیشهای در پشت و جلو، فریم آلومینیومی سری 7000 | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | ||
- گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا عمق یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | - گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | |
سیمکارت | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | نانو-سیم | نانو-سیم |
پلتفرم | ||||||
سیستمعامل | iOS 12 | iOS 12 | iOS 11, قابل ارتقاء به iOS 11.0.2 | iOS 11 | iOS 11, قابل ارتقاء به iOS 11.0.2 | iOS 11, قابل ارتقاء به iOS 11.0.2 |
تراشه | اپل A12 | اپل A12 | اپل A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای(دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) | Apple GPU (چهار هستهای) | Apple GPU (سه هستهای) | Apple GPU (سه هستهای) | Apple GPU (سههستهای) | Apple GPU (سه هستهای) |
حافظه | ||||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم |
دوربین | ||||||
اصلی | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال | دوگانه: 12 مگاپیکسل, f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, دو برابر بزرگنمایی اپتیکال | 12 مگاپیکسل، 28 میلیمتری با f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | 12 مگاپیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, 28 میلیمتر,لرزشگیر اپتیکال, فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | دوگانه 12 مگاپیکسل، 28 میلیمتری با f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال + 58 میلیمتری و f/2.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی |
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت همزمان عکس 8 مگاپیکسلی و ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما) | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت عکسهای 8 مگاپیکسلی همزمان با ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما)، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت همزمان عکس 8 مگاپیکسلی و ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما) | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت عکسهای 8 مگاپیکسلی همزمان با ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما) |
ویدیو | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
سلفی | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
صدا | ||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | |
باتری | ||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت (10.35 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2691 میلی آمپر ساعت (10.28 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت (6.96 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2691 میلی آمپر ساعت (10.28 وات ساعت) |
قابلیتها | ||||||
حسگرها | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج |
- شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بدون سیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بدون سیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | |
شبکه | ||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله (فقط با Apple Pay) | بله (فقط با Apple Pay) | بله (فقط Apple Pay) | بله (فقط با Apple Pay) |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
USB | 2.0 | 2.0, کانکتور ریورسبل | 3.0, کانکتور ریورسبل | 2.0 | 2.0, کانکتور ریورسبل | 3.0, کانکتور ریورسبل |
متفرقه | ||||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی | نقرهای, خاکستری, طلایی | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، نارنجی | خاکستری, نقرهای | نقرهای, خاکستری, طلایی | طلایی, خاکستری, نقرهای |
محدوده قیمت | حدود 1150 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 850 یورو | حدود 1150 یورو | حدود 800 یورو | حدود 910 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.