الجی، بامداد گذشته از گوشی پرچمدار V40 ThinQ رونمایی کرده است و در این مقاله مقایسهای بین این گوشی با پرچمداران دیگر خواهیم داشت.
کرهایها وی ۴۰ تینکیو را با تمرکز روی دوربین روانهی بازار خواهند کرد و این مساله به وضوح در مشخصات فنی این گوشی دیده میشود.
الجی بامداد گذشته، وی ۴۰ تینکیو را با بهرهمندی از سه دوربین رونمایی کرد. این گوشی اولین ساختهی کرهایها با سه دوربین محسوب میشود و توانایی زوم سه برابری را در کنار عکسهای فوق عریض به کاربران میدهد. یک لنز فوق عریض با زاویهی دید ۱۰۷ درجه و یک لنز تلهفوتو ۴۵ درجهای، لنز اصلی ۷۸ درجهای وی ۴۰ را همراهی میکنند؛ از این رو زوم سهبرابر در این گوشی ممکن شده است. وی ۴۰ تینکیو اولین گوشی استفادهکننده از دوربین سهگانه محسوب نمیشود و پی ۲۰ پرو در این بخش پیشقدم بوده است.
تقریبا تمام پرچمداران جدید بازار از نمایشگرهای OLED بهره میبرند و الجی نیز برخلاف آخرین پرچمدار سری G تصمیم به استفاده از این نوع نمایشگر در وی ۴۰ گرفته است. الجی نمایشگر ۶.۴ اینجی OLED وی ۴۰ تینکیو را فولویژن نامیده است و طبق انتظار روزولوشن QHD+ دارد. این نمایشگر به مانند گوشیهای جدید الجی دارای یک بریدگی در بخش بالایی است؛ امکان شخصیسازی فضای اطراف این بریدگی (ناچ) هنوز هم وجود دارد. وی ۴۰ تینکیو همانند آیفونهای جدید اپل از هر دو استاندارد دالبی ویژن و HDR10 پشتیبانی میکند. ناچ یا بریدگی بالای نمایشگر هم مسالهی عجیبی در بین پرچمداران سال ۲۰۱۸ نیست و تبدیل به یک ترند در بازار شده است. با توجه به مشخصات فنی اعلامشده میتوان انتظار عمکردی خوب همانند نسلهای گذشته از صدای اسپیکرها و هدفون وی ۴۰ تینکیو داشت.
دیدن نام گواهیهای IP68 و MIL-STD-810G در مشخصات وی ۴۰ چندان عجیب نبود و الجی در نسلهای قبل نیز چنین قابلیتهایی را در سری وی به کار گرفته بود. متاسفانه در بحث نرمافزاری وی ۴۰ تینکیو با نسخهی هشتم اندروید روانهی بازار خواهد شد و خبری از اندروید پای در زمان عرضه نخواهد بود؛ اکسپریا ایکس زد ۳ بهزودی با اندروید پای راهی بازار میشود. همانطور که از یک پرچمدار در سال ۲۰۱۸ انتظار داشتیم، الجی از تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ در کنار ۶ گیگابایت حافظهی رم در وی ۴۰ بهره برده است. پرچمداران اندرویدی با این تراشه غریبه نیستند؛ با این حال تراشهی A12 Bionic و تراشهی پرچمدار آتیهواوی چالش بزرگی برای آن هستند. ظرفیت باتری نسبت به وی ۳۵ تینکیو و وی ۳۰ اس تغییر نکرده است؛ از این رو نباید انتظار شارژدهی بالاتری نسبت به آنها داشت. وی ۴۰ تینکیو ظرفیت باتری تقریبا مشابه دیگر پرچمداران این روزهای بازار ارائه میکند.
شما در ادامه میتوانید جدول مشخصات کامل این گوشی و مقایسهی آن را با آیفون XS Max، گلکسی نوت ۹، پی ۲۰ پرو، جی ۷ تینکیو، اکسپریا ایکس زد ۳،می ۸ شیائومی مشاهده کنید. لازم به ذکر است که امکان مقایسهی وی ۴۰ تینکیو در بخش محصولات زومیت وجود دارد و شما میتوانید از صفحات محصول برای اطلاع از قیمت گوشیها استفاده کنید.
مقایسه
وی 40 تین کیو ال جی | آیفون XS مکس اپل | گلکسی نوت 9 سامسونگ | پی 20 پرو هواوی | جی 7 ThinQ ال جی | اکسپریا ایکس زد 3 سونی | می 8 شیائومی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2018، سپتامبر | 2018، اوت | 2018, مارس | 2018, می | 2018، اوت | 2018, می |
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه شده در سپتامبر 2018 | عرضه شده در اوت 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | موجود. عرضه شده در می 2018 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در ژوئن 2018 |
نمایشگر | |||||||
نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.4 اینچ (~77.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~80.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.21 اینچ (~83.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 3120 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2880 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2248 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |
- پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - +LG UX 7.0 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی 120 هرتز | - استاندارد HDR10 - نمایشگر همیشه روشن | - EMUI 8.1 | - پوشش 100 درصدی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR BT.2020 - نمایشگر تریلومینوس - موتور X-Reality | - HDR display - DCI-P3 - MIUI 10 | |
بدنه | |||||||
ابعاد | 158.8 در 75.7 در 7.6 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 161.9 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | 158 در 73 در 9.9 میلیمتر | 154.9 در 74.8 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 169 گرم | 208 گرم | 201 گرم | 180 گرم | 162 گرم | 193 گرم | 175 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) و فریم آلومینیومی | |
- گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - گواهی IP68 - اپل پی | - گواهی IP68 - قلم استایلوس با بلوتوث | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | IP65/IP68 dust/water proof (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||
سیمکارت | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | iOS 12 | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.1 (اوریو) |
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | A12 Bionic | Exynos 9810 Octa Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - نسخهی چین و آمریکا | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 6 هستهای | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Mongoose M3 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) - مدل جهانی 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) - مدل بازار آمریکا و چین | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | تراشهی 4 هستهای | Mali-G72 MP18 - مدل جهانی Adreno 630 - مدل بازار آمریکا و چین | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 |
حافظه | |||||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط مدل دو سیمکارته | خیر | |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم (فقط بازار تایوان) | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سهمحوره، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری, f/1.5) و 16 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، فوق عریض، فاقد فوکوس خودکار, f/1.9) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، تلهفوتو، بزرگنمایی سه برابری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 28 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, زوم دو برابر اپتیکال) | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | دوگانه: 19 مگاپیکسل (25 میلیمتری و عریض، سایز سنسور 1.22 میکرومتر، فوکوس خودکار با پیشبینی حرکت سوژه، تشخیص فاز و فوکوس لیزری f/2.0) | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, لرزشگیر اپتیکال چهار محوره, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) + 12 مگاپیکسل (f/2.4), دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فلش LED |
قابلیتها | فلش LED، HDR، پاناروما | فلاش 4 گانه, HDR | فلش LED، HDR خودکار، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش LED، پانوراما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 720p@120fps، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو.، HDR | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | دوربین اصلی: 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps دوربین سلفی: 1440p@30fps | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | لرزشگیر الکترونیکی تصویر 5 محوره-ژیروسکوپی) 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps ،1080p@960fps، HDR | 2160p@60fps, 1080p@30/240fps |
سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 26 میلیمتری، f/1.9) و 5 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز سنسور، 21 میلیمتری، عریض، f/2.2) | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 | 8 مگاپیکسل, 1.22 میکرومتر, 25 میلیمتری, f/1.7, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | 13 مگاپیکسل (23 میلیمتری، عریض، 1.12 میکرومتر سایز سنسور، f/1.9) | 20 مگاپیکسل, 1.8 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0, 1080p |
صدا | |||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | بله | خیر | بله | خیر | خیر |
- صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - گواهی B&O Play ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - DTS: در صدای فراگیر ساراند | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت و 384 کیلوهرتز - حذف نویز فعال به کمک میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - Dynamic vibration system - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | |
باتری | |||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3330 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، طیف رنگ | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اسکنر عنبیه، حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما، طیف رنگ | Face ID, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما |
- شارژ سریع باتری: 50 درصد در 36 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم سریع - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - Samsung DeX - بیکسبی - شارژ بیسیم Qi/PMA - +ANT - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر ویدئو و عکس - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری (Power Delivery) - شارژ بیسیم Qi - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری (+Quick Charge 4.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |
شبکه | |||||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | استریو رادیو افام با RDS | خیر | خیر | رادیو افام | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | خیر | خیر |
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، لایتینیگ | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسیبل، USB Host | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |||||||
رنگها | مشکی، خاکستری، آبی تیره، صورتی تیره | اسپیسگری، نقرهای، طلایی | مسی، صورتی، آبی آسمانی، سیاه | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | مشکی، نقرهای سفید، سبز، قرمز | سیاه, آبی, سفید, طلایی |
محدوده قیمت | حدود 800 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 1000 یورو | حدود 900 یورو | حدود 550 یورو | حدود 800 یورو | حدود 470 دلار |
.: Weblog Themes By Pichak :.