شرکت چینی وانپلاس در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) و با سرمایهگذاری پیت لاو، نایب رئیس اسبق شرکت اپو فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در عرضهی گوشی هوشمند سیاست شرکت اپل را پیش گرفت و تنها بازار گوشیهای ردهبالا را هدف قرار داد تا سالانه به عرضهی حداکثر دو مدل گوشی با مشخصات و کیفیت بالا بسنده کند.
سیستم خاص توزیع گوشیهای وان پلاس و البته همکاری آنها با تیم نرمافزار شرکت سایناژنماد از همان ابتدا توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
وان پلاس که همانند اوپو و ویوو زیرمجموعهی شرکت BBK به شمار میرود، امروز از نهمین محصول خود با نام وان پلاس 6T رونمایی کرد. این شرکت پیش از این، هشت مدل گوشی را با عناوین وان پلاس، وان پلاس ۲، وان پلاس ایکس، وان پلاس ۳، وان پلاس 3T، وان پلاس ۵،وان پلاس 5T و وان پلاس 6 روانهی بازار کرده بود. در ادامه به مقایسهی محصول جدید این شرکت با نسل پیشین آن میپردازیم.
در اکوسیستم وان پلاس گوشیهایی که دارای حرف T در نام خود هستند، گوشیهایی هستند که در نیمهی دوم سال معرفی شده و نسبت به مدل بدون T بهروزتر شده و بهبودهایی را به همراه دارند. وان پلاس 6T نیز از این قاعده مستثنی نیست. چینیها در جدیدترین محصول خود سعی کردهاند ضمن حفظ ویژگیهای مثبت موجود در وان پلاس 5T و وان پلاس ۶، قابلیتهای جدیدی را اضافه کنند.
پیش از هرچیز باید به نمایشگر گوشی جدید اشاره کرد که همچون اکثریت پرچمدارهایی که اخیراً معرفی شدند، اندازهای برابر با ۶.۴ اینچ دارد. این یعنی گوشی جدید با وجود بهرهگیری از همان پنل AMOLEDبهکار رفته در دو مدل اخیر، نسبت به مدل پیشین یعنی وان پلاس ۶ بیش از ۰.۱ اینچ و نسبت به نسل پیشین خود یعنی وان پلاس 5T حدود ۰.۴ اینچ رشد داشته و تصویر بزرگتری را ارائه میدهد. از طرفی رزولوشن صفحه نیز با اندکی افزایش به ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل ارتقاء یافته است تا تراکم پیکسل صفحه کاهش پیدا نکند.
در خصوص پردازنده، شرکت چینی در گوشی وان پلاس ۶ پردازندهی اسنپدراگون ۸۳۵ را به کار گرفت و وان پلاس 5T را به اسنپدراگون ۸۴۵ ارتقاء داد تا در وان پلاس 6T نیز از آن استفاده کند. آنها این پردازنده را در محصول جدید، همچون مدل پیشین با ۸ یا ۶ گیگابایت رم همراه ساختهاند.
در مورد دوربین، باید گفت دوربین اصلی این گوشی هرچند نسبت به نسل پیشین خود (5T) تغییرات جزئی پیدا کرده، اما نسبت به مدل پیشین دست کم از لحاظ سختافراری دستنخورده باقی مانده است تا شاهد همان دوربین دوگانهی ۱۶ و ۲۰ مگاپیکسلی در پشت این گوشی باشیم. متأسفانه، در دوربین سلفی نیز دقیقاً همان سنسور ۱۶ مگاپیکسلی به کار رفته در 5T و 6 استفاده شده است تا وان پلاس 6T در این بخش روی کاغذ هیچ تفاوتی با دو مدل پیشین نداشته باشد.
همانطور که گفته شد نمایشگر محصول جدید وانپلاس کمی بزرگتر از مدلهای قبلی است. بهعلاوه نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ در این گوشی باعث شده است تا از لحاظ ابعاد با گوشی کشیدهتری روبهرو باشیم. همین چند میلیمتر افزایش سایز در کنار حذف جک هدفون ۳.۵ میلیمتری باعث شده است وانپلاس بتواند ظرفیت باتری را که در دو گوشی قبلی ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت بود، به ۳۷۰۰ میلیآمپر ساعت افزایش دهد. بهعلاوه، حسگر اثر انگشت نیز در این گوشی، برخلاف دو مدل دیگر به زیر نمایشگر منتقل شده است تا وان پلاس 6T که با جدیدترین نسخهی اندروید یعنی اندروید ۹.۰ پای عرضه خواهد شد، اولین گوشی این شرکت با قابلیت شناسایی اثر انگشت از روی نمایشگر باشد.
برای بررسی مشخصات، مقایسهی دقیق و تماشای عکسهای گوشیهای فوق میتوانید به بخش محصولات زومیت مراجعه کنید.
مقایسه
وان پلاس 6 تی | وان پلاس 6 | وان پلاس 5 تی | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2018, می | 2017, نوامبر | ||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (نوامبر 2018) | موجود. عرضه شده در می 2018 | موجود. عرضه شده در نوامبر 2017 | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Optic AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Optic AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 6.41 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.28 اینچ, 98.4 سانتیمتر2 (~83.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.01 اینچ (~80.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2280 پیکسل, 19:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
- روشنایی 600 نیت - DCI-P3 - استاندارد HDR | - DCI-P3 - Oxygen OS | - DCI-P3 - Oxygen OS 4.7 | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 157.5 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | 155.7 در 75.4 در 7.8 میلیمتر | 156.1 در 75 در 7.3 میلیمتر | ||
وزن | 185 گرم | 177 گرم | 162 گرم | ||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم آلومینیومی | _ | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - Oxygen OS | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 7.1.1 (نوقا) | ||
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.45 گیگاهرتزی Kryo و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 540 | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 256/128 گیگابایت, 8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | ||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لنز 25 میلیمتری (واید), 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی تصویر, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, 27 میلیمتری, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.8 اینچ سایز سنسور, f/1.7), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلاش دوگانهی LED | دوگانه 20 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل, EIS (ژیروسکوپ), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, 27 میلیمتری, f/1.7 ,فلاش دوگانهی LED | ||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 1/2.8 اینچ سایز سنسور, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل در در دوربین 16 مگاپیکسلی, 1/2.8 اینچ سایز سنسور, 1.0 میکرومتر سایز پیکسل در در دوربین 20 مگاپیکسلی, برچسبگذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | ||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps | ||
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) | 16 مگاپیکسل, 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 20 میلیمتری, 1/3 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر الکترونیکی, f/2.0, 1080p | 16 مگاپیکسل, لرزشگیر الکترونیکی, 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 20 میلیمتری, f/2.0, 1080p | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | بله | ||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
- شارژ سریع باتری 20 وات، 5 ولت و 4 آمپر (Dash Charge) - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری 5V 4A 20W از نوع Dash Charge - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری Dash Charge - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, DLNA, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC | بله | بله | بله | ||
رادیو | خیر | خیر | خیر | ||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 | ||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه، مشکی براق | سیاه, سیاه براق, سفید | سیاه | ||
محدوده قیمت | حدود 580 یورو | حدود 520 یورو | حدود 500 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.