از هفتهها پیش میدانستیم که شرکتهای مختلف خودشان را حسابی برای نمایشگاه MWC 2019 آماده کردهاند. روز اول این نمایشگاه با اوپو و معرفی دوربین مجهز به زوم اپتیکال ۱۰ برابری شروع شد و در ایستگاه آخر به الجی و پرچمداران جدید سری وی و جی رسید. جدیدترین گوشیهای الجی درکنار بهرهمندی از طراحی مدرن، مشخصات سختافزاری قدرتمندی دارند و بیشک یکی از بهترین اندرویدیهای حال حاضر دنیا هستند.
بااینحال گوشیهای موردبحث برای موفقیت در بازار، رقبای بسیار قدرتمندی را پیشروی خود میبینند. از هیولایی بهنام گلکسی اس ۱۰ پلاس سامسونگ گرفته تا گوشیهای دیگری نظیر میت ۲۰ پرو و همچنین می ۹ و نوکیا ۹ پیورویو. الجی وی ۵۰ تینکیو و الجی جی ۸ تینکیو برای رقابت با پرچمداران سایر شرکتها، چه در چنته دارند؟
الجی وی ۵۰ تینکیو
مقالههای مرتبط:
وی ۵۰ تینکیو الجی بهعنوان جدیدترین پرچمدار سری V، مجهز به نمایشگر ۶.۴ اینچ AMOLED با وضوح ۳۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل است. این نمایشگر ضمن پشتیبانی از استانداردهای HDR10 و دالبی ویژن، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ را ارائه میدهد و از چگالی ۵۳۷ پیکسل در هر اینچ بهره میگیرد. وی ۵۰ تینکیو الجی تنها ۱۸۳ گرم وزن دارد و بهلطف پشتیبانی از گواهی IP68، مقاومت بسیار خوبی از خود دربرابر نفوذ آب و گردوغبار نشان میدهد.
جی ۸ تینکیو، دیگر پرچمدار معرفیشدهی الجی است که نسبت به نسل قبلیاش تغییرات محسوسی بهخود دیده و با سختافزار قدرتمند در پی مقابله با پرچمداران دیگر شرکتها است. نمایشگر این گوشی از نوع AMOLED با اندازهی ۶.۱ اینچ است، وضوح ۳۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل را ارائه میدهد و از نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ بهره میگیرد. جدیدترین پرچمدار سری جی شرکت الجی، همچنین دارای گواهی IP68 است و از جدیدترین نسخهی سیستمعامل اندروید استفاده میکند.
الجی جی ۸ تینکیو
در بین رقبای محصولات جدید الجی، گوشیهای شیائومی می ۹، گلکسی اس ۱۰ پلاس سامسونگ و نوکیا ۹ پیورویو تازه معرفی شدهاند و هرکدام از ویژگیهای مختصبهخود بهرهمند هستند. گلکسی اس ۱۰ پلاس - که هماکنون درزومیت در حال بررسی آن هستیم، نمایشگر داینامیک AMOLED با اندازهی ۶.۴ اینچ، وضوح ۳۰۴۰x۱۰۴۰ و نسبت تصویر ۱۹:۹ دارد. نسخهی معمولی این پرچمدار دارای وزنی معادل ۱۷۵ گرم است. درضمن جدیدترین گوشیسامسونگ از تراشهی اسنپدراگون ۸۵۵ (مدل چین و آمریکا) یا اکسینوس ۹۸۲۰ (مدل خاورمیانه) استفاده میکند.
نوکیا ۹ پیورویو جدیدترین پرچمدار فنلاندیها است که شاید بتوان بزرگترین نقطهضعف آن را تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ عنوان کرد. درحالی که بهرهمندی از مواردی مثل دوربین پنجگانه، نوکیا ۹ را بهمحصولی منحصربهفرد تبدیل کرده؛ اما این گوشی از تراشهی پرچمدار سال پیش کوالکام استفاده میکند که در نوع خود بسیار عجیب است.
الجی جی ۸ اس تینکیو
بهتر است سخن را کوتاه کنیم و مستقیما سراغ جدول برویم. در ادامه از شما دعوت میکنیم که نظارهگر مقایسهی عمیق بین گوشیهای وی ۵۰ تینکیو، جی ۸ تینکیو و جی ۸ اس تینکیو الجی با گوشیهای نوکیا ۹ پیورویو، سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس، شیائومی می ۹، وانپلاس ۶ تی، گوگل پیکسل ۳ ایکسال، هواوی میت ۲۰ پرو و اپل آیفون ۱۰ اس مکس باشید.
مقایسه | وی 50 تینکیو 5G ال جی | جی 8 اس تینکیو ال جی | جی 8 تینکیو ال جی | نوکیا 9 پیور ویو | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | می 9 شیائومی | وان پلاس 6 تی | پیکسل 3 ایکس ال گوگل | میت 20 پرو هواوی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||||
معرفی | 2019، فوریه | 2019، فوریه | 2019، فوریه | هنوز معرفی نشده | 2019، فوریه | 2019، فوریه | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سهماهه دوم 2019) | عرضه در آینده نزدیک (سهماهه دوم 2019) | عرضه در آینده نزدیک (سهماهه دوم 2019) | در حد شایعه | عرضه در آینده نزدیک (مارس 2019) | عرضه در آیندهی نزدیک (مارس 2019) | عرضه شده در نوامبر 2018 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود، عرضه شده در اکتبر 2018 |
نمایشگر | |||||||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.4 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ | 6.1 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.9 اینچ (~76.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ (~86.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.41 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ، (~87.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل، 19.5:9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2248 در 1080 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3120 در 1440 پیکسل، 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2560 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~534 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3040 در 1040 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3120 در 1440 پیکسل، 19.5:9 (~538 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی 5) |
- Dolby Vision - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - 100% DCI-P3 - دالبی ویژن - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - 100% DCI-P3 - Dolby Vision - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR10 display - DCI-P3 | - روشنایی 600 نیت - DCI-P3 - استاندارد HDR | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | - پشتیبانی از HDR10 - فضای رنگ DCI-P3 - EMUI 9.0 | |
بدنه | |||||||||
ابعاد | 159.2 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | - | 151.9 در 71.8 در 8.4 میلیمتر | - | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 155 × 75 × 7.6 میلیمتر | 157.5 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 157.8 در 72.3 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 183 گرم | - | 167 گرم | - | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی | - | 185 گرم | 184 گرم | 189 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | |
- گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - IP68 گواهی - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 - مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | اندروید 9.0 پای - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - Oxygen OS | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9 (پای) |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتر) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (ده نانومتری) | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 980 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 630 | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | Adreno 640 | Adreno 630 | Adreno 630 | Mali-G76 |
حافظه | |||||||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - مدل تک سیم میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دوسیم | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - مدل تک سیم میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دوسیم | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | خیر | خیر | خیر | بله، NM card، تا 256GB (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128/512 گیگابایت یا 1 ترابایت، 8 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم - نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم - نسخهی اکسپلورر ادیشن | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم - وان پلاس 6T 256 گیگابایت، 10 گیگابایت رم - مک لارن ادیشن | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256, 8 گیگابایت |
دوربین | |||||||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.6 اینچ سایز سنسور، f/1.5، لنز استاندارد 27 میلیمتری، رزشگیر اپتیکال سه محوره، فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیسکل، f/2.4، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، f/1.9، لنز 16 میلیمتری فوقعریض، فاقد فوکوس خودکار | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز استاندارد 27 میلیمتر، f/1.5، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر) 13 مگاپیکسل (لنز واید) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوربین دوگانه یا سهگانه (وابسته به بازار عرضه) 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز استاندارد 27 میلیمتر، f/1.5، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر) 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/1.9، فاقد فوکوس خودکار) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوربین پنجگانه 1 سنسور تشخیص عمق تصویر | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی تصویر, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, لنز عریض، لرزشگیر اپتیکال، 27 میلیمتری) + 20 مگاپیکسل (f/2.2, لنز فوق عریض) و 8 مگاپیکسل (f/2.4, لنز تلهفوتو), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3 برابر بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED |
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | فلش LED، HDR، پانوراما | فلش LED، HDR، پانوراما | لنز Zeiss، فلاش دوگانهی LED دوگانه -tone فلاش، HDR، پانوراما | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, پبهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو.، HDR ویدیو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@240fps، HDR، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@240fps، HDR، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 720p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، لنز استاندارد 26 میلیمتری) 5 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 21 میلیمتری، f/2.2) | 8 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.7، فوکوس خودکار) دوربین TOF | 8 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.7، فوکوس خودکار) دوربین TOF | 12 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | 24 مگاپیکسل, لنز عریض 26 میلیمتری با سایز پیکسل 1.4 میکرومتر، f/2.0 |
صدا | |||||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
- صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - DTS: X - صدای فراگیر ساراند - تنظیم شده توسط Meridian Audio | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS:X - در صدای فراگیر ساراند - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS: X - صدای فراگیر ساراند - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - Nokia OZO audio - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری | |||||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3550 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4150 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |||||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | فیس آیدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما |
- شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - پشتیبانی از +ANT - ویراستار عکس و فیلم- نمایشدهندهی اسناد | - ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | - شارژ سریع باتری (27 وات) - شارژ بیسیم سریع 20 وات - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری 20 وات، 5 ولت و 4 آمپر (Dash Charge) - وان پلاس 6T - شارژ سریع 5 ولت و 6 آمپر 30 واتی (وارپ شارژ 30) - مک لارن ادیشن - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 40 واتی (70 درصد در 30 دقیقه) - شارژ بیسیم سریع 15 واتی - امکان شارژ سایر دستگاههای بیسیم توسط گوشی - پخشکنندهی DivX/XviD/MP4/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - ویراستار اسناد - ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | |||||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, DLNA, WiFi Direct, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، aptX HD، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
