
Apple iPad Mini | Google Nexus 7 | Kindle Fire HD | |
---|---|---|---|
سیستم عامل | iOS 6 | Android 4.1 | آندروید خاص (کاستوم) |
قیمت | نسخه وای فای : $۳۲۹ (۱۶GB), $429 (32GB), $529 (64GB). نسخه سیم کارت خور: $۴۵۹ (۱۶GB), $559 (32GB), $659 (64GB). | $199 (8GB), $249 (16GB) | $199 (16BG), $249 (32GB) |
تاریخ رونمایی | ۲ نوامبر ۲۰۱۲ نسخه وای فای دو هفته بعد نسخه سلولار (سیم کارت خور) | ۱۳ جولای ۲۰۱۲ | ۱۴ سپتامبر۲۰۱۲ |
صفحه نمایش | ۷٫۹-inch IPS, 1,024×768 پیکسل (۱۶۳ ppi) | 7-inch IPS, 1,280×800 پیکسل (۲۱۶ ppi) | 7-inch IPS, 1,280×800 پیکسل (۲۱۶ ppi)* |
اندازه | ۷٫۹ x 5.3 x 0.28 اینچ | ۷٫۸ x 4.7 x 0.41 اینچ | ۷٫۴ x 4.7 x 0.45 اینچ |
وزن | ۰٫۶۸ پوند (۳۰۸ گرم) نسخه سلولار ۰٫۶۹ پوند | ۰٫۷۵ پوند (۳۴۰ گرم) | ۰٫۸۸ پوند ( ۴۰۰ گرم) |
پردازنده | پردازنده دو هسته ای A5 | پردازنده ۴ هسته ای انویدیا Tegra 3 | 1.2GHz پردازنده دو هسته ای TI OMAP4460 |
حجم اطلاعات (رم) | ۱۶GB ،۳۲GB، یا ۶۴GB | 1 گیگابایت برای نسخه های ۸ و ۱۶ GB | ۱ گیگبایتی برای هر دو نسخه ۳۲ و ۶۴ GB |
دوربین | ۵ مگاپیکسل دوربین پشتی با کیفیت اچ دی ۱۰۸۰p 1.2 مگاپیکسل دوربین جلویی با کیفیت ویدئو اچ دی ۷۲۰ | ۱٫۲ مگاپیکسل دوربین جلویی | ۷۲۰p چت وب دوربین جلویی |
باتری | ۱۶٫۳ وات ساعت و ۱۰ ساعت عمر معمولی | ۴,۳۲۵ میلی آمپر، ۱۰٫۱ ساعت عمر باتری | ۴,۴۰۰ میلی آمپر، ۵٫۱ ساعت |
NFC | خیر | بله | خیر |
موارد دیگر | موجود بودن نسخه ۴G LTE | Tegra games | Whispersync, X-Ray, Amazon Prime |
ورودی ها | Lightning connector | Micro-USB | Micro-HDMI, Micro-USB |
رنگ | سیاه، سفید | سیاه | خاکستری تیره |
در واقع حدس جواب کار آسانی است. اما کمی فکر کنید؛ کیندل فایر و نکسوس ۷ از همان ابتدا یک سمت دیگر بودند. مثلا کیندل فایر برای برای تجربه بازی های غنی جلی بن به وجود آمد و علت کم بودن قیمت تبلت اش هم جذب کاربر بیشتر به باشگاه آمازون بوده است.حتما الان می پرسید پس جایگاه آیپد کجاست؟ اکنون با یک سری تغییرات بوجود آمده، به نظر می رسد طرفداران این گجت کوچک بیشتر هم شده باشند؛ چرا که بسیار کوچتر، نازکتر و روشن تر شده است. اما در این بین معایبی هم دارد. مثلا نداشتن وضوح اپل کریستال و همپا بودن عمر باتری با رقیبانش که کم نیستند و … .همچنین پردازنده دو هسته ای A5 آیپد مینی به راحتی جلوی پردازنده چهار هسته ای نکسوس ۷ کمی می آورد.توانایی انتخاب دو رنگ، سه حجم متفاوت و یک قابلیت اتصال به سیم کارت (سیم کارت خور) با ارتباطات ۴G LTE، این امکان را بوجود می آورد تا طرفدارانش را افزایش داده و فروشگاه ها را از آیپد های مینی پر کند.پس می توانیم نتیجه کلی می گیریم که هر سه تبلت در ویژگی های خاص خودشان برابرند و هیچ گاه یک تبلت نمی تواند در همه لحاظ از بقیه پیشی بگیرد.نظر شما در اینباره چیست؟ به نظر شما کدام از بقیه پیشی گرفته و آن را ادامه خواهد داد؟
منبع: Cnet
.: Weblog Themes By Pichak :.