وانپلاس که امسال برخلاف سالهای گذشته دو محصول را برای طرفداران خود آمادهی عرضه کرده است، در مراسم شب گذشتهی خود به رونمایی از پرچمدار اصلی خود یعنی وان پلاس ۷ پرو پرداخت تا بر ویژگیهای منحصربهفرد آن تأکید کند. تازهترین محصول وانپلاس بهرغم بهره بردن از ویژگیهای پیشرفته قیمتی رقابتی دارد و به همین جهت میتواند رقیبی جدی برای پرچمداران سایر برندها به شمار بیایند. در ادامه وانپلاس ۷ پرو را با رقبایی چونپیکسل 3 ایکس ال، سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس، آیفون ۱۰ اس مکس، هواوی پی ۳۰ پرو، الجی جی ۸ تینکیو وشیائومی می ۹ مقایسه میکنیم.
طراحی و نمایشگر
بارزترین نکتهای که در طراحی محصولات یادشده به چشم میخورد، بریدگی بالای نمایشگر آنها است. این بریدگی در آیفون ۱۰ اس مکس در بیشترین حد خود است درحالیکه در وانپلاس ۷ پرو به کلی حذف شده و شاهد یک نمایشگر تمامصفحه با نسبت ۸۸ درصد به بدنه هستیم. بعد از وانپلاس ۷ پرو میتوان گلکسی اس ۱۰ پلاس را به سبب بهکارگیری حفره در نمایشگر، در حذف ناچ موفق دانست؛ هرچند که پی ۳۰ پرو و می ۹ نیز با بریدگی قطرهای شکل پهنای ناچ را به حداقل رساندهاند.
وان پلاس ۷ پرو
از نظر ابعاد، وانپلاس ۷ پرو بزرگترین و قطورترین محصول حاضر در این مقایسه است؛ البته بزرگترین نمایشگر هم متعلق به همین دستگاه است. نمایشگر وانپلاس ۷ پرو ۶.۶۷ اینچی است درحالی که بعد از این گوشی، آیفون ۱۰ اس مکس با نمایشگر ۶.۵ اینچی قرار دارد. کوچکترین نمایشگر نیز متعلق به الجی با الجی جی ۸ تینکیو است.
مقالههای مرتبط:
درخصوص نوع پنل، کلیهی شرکتهای حاضر در این مقایسه از انواع پنل OLED در گوشیهای پرچمدار خود استفاده کردهاند؛ اما شاید بتوان وانپلاس ۷ پرو را بهدلیل داشتن نمایشگری تمامصفحه که توانسته است نمرهی +A را از دیسپلیمیت دریافت کند، دارای بهترین نمایشگر دانست. ناگفته نماند نمایشگر اپل نیز بهدلیل پشتیبانی از نرخ بازسازی ۱۲۰ هرتز در نوع خود بینظیر عمل میکند و در این مورد نمایشگر وانپلاس با نرخ بازسازی ۹۰ هرتز را پشت سر میگذارد.
پردازنده
در قسمت پردازنده، اکثر محصولات مورد مقایسه تقریبا در یک سطح قرار میگیرند؛ در این بین ضعیفترین دستگاه را باید پیکسل ۳ ایکس ال بهدلیل استفاده از تراشهی ۱۰ نانومتری اسنپدراگون ۸۴۵ دانست. سایر دستگاههای این مقایسه یا به تراشهی ۷ نانومتری اسنپدراگون ۸۵۵ یا تراشههای اختصاصی با لیتوگرافی مشابه مجهز هستند. شاید وجه تمایز محصولات در این بخش را باید بهرهمندی از نسخهی دارای رم ۱۲ گیگابایتی دانست. از بین دستگاههای یادشده تنها سامسونگ اس ۱۰ پلاس و وانپلاس ۷ پرو نسخهای با رم ۱۲ گیگابایتی دارند.
دوربین
در مقایسهی دوربینها اگر به اعداد و ارقام و تعداد سنسورها بسنده کنیم، باید گوگل پیسکل ۳ ایکس ال را بهدلیل داشتن تنها یک حسگر ۱۲.۲ مگاپیکسلی بهعنوان دوربین اصلی ضعیفترین محصول در بین پرچمداران موجود معرفی کنیم. رقابت جدی برای دریافت عنوان بهترین دوربین بین گوشیهای وانپلاس ۷ پرو، هواوی پی ۳۰ پرو و شیائومی می ۹ است. وانپلاس حسگر ۴۸ مگاپیکسلی سونی را با دو حسگر فوقعریض و تلهفوتوی ۱۶ و ۸ مگاپیکسلی همراه کرده است. شیائومی نیز در می ۹ از دوربین سهگانه استفاده کرده و سه حسگر ۴۸× ۱۶ و ۱۲ مگاپیکسلی را به کار برده است؛ اما هواوی که برندهی رقابت این بخش به نظر میرسد برای دوربین اصلی پی ۳۰ پرو یک حسگر ۴۰ مگاپیکسلی عریض، یک حسگر ۲۰ مگاپیکسلی فوقعریض، یک حسگر پریسکوپ ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و دوربین 3D TOF را ترکیب کرده است. البته اگر بخواهیم ارزشیابیهای DxO را مدنظر قرار دهیم، سامسونگ نیز در بخش دوربین مدعی است. براساس گزارشها، دیایکساُمارک امتیاز ۱۱۱ را به وانپلاس ۷ پرواهدا کرد تا این گوشی پس ازهواوی پی ۳۰ پرو و گلکسی اس ۱۰ فایو جی، در ردهی سوم رنکینگ برترین گوشیها از حیث دوربین اصلی قرار بگیرد.
باتری و قیمت
در بخش باتری نیز باتری ۴۲۰۰ میلیآمپرساعتی پی ۳۰ پرو، پرچمدار هواوی را بالاتر از سایر رقبا قرار میدهد. سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس با باتری ۴۱۰۰ میلیآمپرساعتی و وانپلاس ۷ پرو با باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعتی نیز به ترتیب در رتبههای دوم و سوم این مقایسه قرار میگیرند. کمظرفیتترین باتری در بین دستگاههای پرچمدار مورد مقایسه را آیفون ۱۰ اس مکس با باتری ۳۱۷۴ میلیآمپرساعتی دارد.
درمورد قیمت گوشی، طبق معمول شیائومی در مقایسهها سربلند بیرون میآید. شیائومی می ۹ با برچسب قیمت ۴۵۰ یورویی خود، بافاصله، اقتصادیترین پرچمدار موجود بهحساب میآید. لقب گرانترین محصول نیز نصیبآیفون XS مکس اپل با برچسب قیمت ۱۲۵۰ یورویی میشود. در ادامه میتوانید مشخصات و تفاوتهای محصولات حاضر در این مقایسه را به تفصیل مشاهده کنید.
مقایسه | وان پلاس 7 پرو | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | آیفون XS مکس اپل | پی 30 پرو هواوی | می 9 شیائومی | پیکسل 3 ایکس ال گوگل | جی 8 تینکیو ال جی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||
معرفی | 2019، می | 2019، فوریه | 2018، سپتامبر | 2019، مارس | 2019، فوریه | 2018، اکتبر | 2019، فوریه |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (می 2019) | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | عرضه شده در سپتامبر 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | عرضه در آیندهی نزدیک (مارس 2019) | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در آوریل 2019 |
نمایشگر | |||||||
نوع | Fluid AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.67 اینچ (~88.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.47 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ (~86.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل، 19.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3120 در 1440 پیکسل، 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس 6 | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |
- DCI-P3 - +HDR10 - 90 هرتز | - +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی 120 هرتز | HDR10 | - HDR10 display - DCI-P3 | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | - 100% DCI-P3 - Dolby Vision - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | |
بدنه | |||||||
ابعاد | 162.6 در 75.9 در 8.8 میلیمتر | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | 155 × 75 × 7.6 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 151.9 در 71.8 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 206 گرم | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی | 208 گرم | 192 گرم | - | 184 گرم | 167 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | - گواهی IP68 - اپل پی | - گواهی IP68 - مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای)؛ OxygenOS 9 | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | iOS 12 | - اندروید 9.0 (پای) - EMUI 9.1 | اندروید 9.0 پای - MIUI 10 | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | A12 Bionic | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | 6 هستهای | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | تراشهی 4 هستهای | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Adreno 630 | Adreno 640 |
حافظه | |||||||
درگاه حافظه | خیر | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | خیر | کارت حافظهی نانو، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) - مدل تک سیم میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دوسیم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8/12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128/512 گیگابایت یا 1 ترابایت، 8 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 128/256/512 گیگابایت، 8/6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم - نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم - نسخهی اکسپلورر ادیشن | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||
اصلی | سه گانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/1.6) و 16 مگاپیکسل (13 میلیمتری فوق عریض, f/2.2) و 8 مگاپیکسل (3 برابر بزرگنمایی اپتیکال, لنز 78 میلیمتری تلهفوتو, لرزشگیر اپتیکال تصویر, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/2.4) | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 28 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) | سهگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) و 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی 8 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) - دوربین TOF 3D برای سنجش عمق | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | دوربین دوگانه یا سهگانه (وابسته به بازار عرضه) 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز استاندارد 27 میلیمتر، f/1.5، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر) 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/1.9، فاقد فوکوس خودکار) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED دوگانه، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش 4 گانه, HDR | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش LED، HDR، پانوراما |
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@240fps، HDR، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. |
سلفی | دوربین پاپاپ 16 مگاپیکسلی, 25 میلیمتری عریض, 1.0 میکرومتر سایز پیسکل, 1/3.1 اینچ سایز سنسور, f/2.0 | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | 8 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.7، فوکوس خودکار) دوربین TOF |
صدا | |||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
- میکروفون اختصاصی برای حذف نویز - Dolby Atmos | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS: X - صدای فراگیر ساراند - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | |||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع باتری 30 واتی | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم سریع 15 واتی - شارژ معکوس یا پاوربانک | |||||
قابلیتها | |||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
- ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری (27 وات) - شارژ بیسیم سریع 20 وات - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | |||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | رادیو افام - آمریکا و کانادا | خیر | خیر | خیر | خیر | رادیو افام |
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، لایتینیگ | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
متفرقه | |||||||
رنگها | Mirror Grey، Almond، Nebula | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | اسپیسگری، نقرهای، طلایی | قرمز، سفید، مشکی، آئورا (گرادیانی از آبی و سبز)، گرادیان آبی و بنفش | مشکی، آبی آسمانی، بنفش | سفید، مشکی، صورتی | قرمز، مشکی، آبی |
محدوده قیمت | حدود 700 یورو | حدود 1050 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 1000 یورو | حدود 430 یورو | حدود 960 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.