اپل شب گذشته دو گوشی قدرتمند آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس را رونمایی کرد؛ اما این دو محصول بین رقبای قدرتمند موجود چه جایگاهی دارند؟
اپل در رویدادی که بهصورت زنده زومیت پوشش داد، جدیدترین محصولاتش را رونمایی کرد. ازجملهی این محصولات خانوادهی آیفون ۱۱ بودند که دو گوشی آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس را نیز شامل میشوند. در این مطلب، این دو گوشی را با رقبایی همچون گلکسی نوت ۱۰ پلاس سامسونگ، وانپلاس ۷ پرو، هواوی پی ۳۰ پرو و شیائومی Mi9T پرو مقایسه میکنیم تا با ضعف و قوت جدیدترین گوشیهای اپل بهتر آشنا شویم.
طراحی و نمایشگر
یکی از موارد بارزی که در طراحی سری جدید گوشیهای آیفون بهچشم میخورد، تغییرنکردن زبان طراحی این گوشیها است؛ بهطوریکه سخت بتوان نمای جلو گوشیهای جدید را از نسل پیشین تشخیص داد. وجود بریدگی بزرگ در بالای نمایشگر آیفونهای جدید مؤلفهای است که در نمایشگر هیچیک از رقبای سال ۲۰۱۹ دیده نمیشود. اپل در این قسمت حسگرهایی همچون 3D TOF را تعبیه کرده است؛ اما وجود بریدگی آنهم در این ابعاد چیزی نیست که با تحسین کاربران مواجه شود.
در سوی دیگر، رقبای اپل برای حذف ناچ از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند. وانپلاس و شیائومی با بهکارگیری مکانیزم مکانیکی، دوربین سلفی را در بدنه و بهصورت بالاجهنده تعبیه کردهاند تا نمای جلو گوشی را بهکلی نمایشگر گوشی دربر بگیرد. هواوی ناچ قطرهای را ترجیح داده است و سامسونگ نیز این بریدگی را در ابعاد یک حفره کوچک کرده است.
مقالههای مرتبط:
طراحی پشت گوشیهای جدید اپل کمی متفاوت شده است و کادری مربعیشکل، میزبان چینش مثلثی حسگرهای دوربین شده است. همین تغییر باعث تمایز کلی آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس در بخش طراحی پشت گوشی در مقایسه با رقبا شده است.
دربارهی نمایشگر، شکی نیست باید نمایشگر وانپلاس ۷ پرو را برندهی بیچونوچرای مقایسه در این بخش دانست. محصولات مقایسهشده هرچند همگی از انواع نمایشگرهای LED بهره میبرند، تنها وانپلاس ۷ پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس سامسونگ هستند که رزولوشن QHD دارند. برتری وانپلاس ۷ پرو در این بخش بهدلیل برخورداری از نمایشگر ۹۰ هرتزی است؛ هرچند نباید پشتیبانی از استایلوس را در دو گوشی اپل و گلکسی نوت ۱۰ پلاس سامسونگ نادیده گرفت.
وانپلاس ۷ پرو
شایان ذکر است اگرچه نمایشگرهای گوشیهای اپل نرخ دریافت لمس ۱۲۰ هرتزی دارند، در نرخ تازهسازی تصویر درواقع ۶۰ هرتزی هستند.
پردازنده
در مقایسهی پردازندهها، هرچند هنوز بنچمارک معتبری از پردازندهی اپل A13 در دست نیست، باید گفت این تراشه بهدلیل بهرهمندی از فناوری ساخت ۷ نانومترپلاس ازلحاظ سرعت کمنظیر است. سایر رقبا که از پردازندهی اسنپدراگون ۸۵۵ با لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره میبرند، احتمالا ازنظر سرعت اجرا و بهینهبودن مصرف باتری در جایگاههای بعدی قرار میگیرند. البته یکی از شاخصههایی که در سرعت اجرا تأثیر زیادی میگذارد، میزان حافظهی رم است که از این لحاظ، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و وانپلاس ۷ پرو با ۱۲ گیگابایت رم دست بالا را دارند.
اپل در توصیف تراشهی A13 آن را در تمامی قسمتها ۲۰ درصد سریعتر و حداکثر ۴۰ درصد بهینهتر از A12 اعلام کرد و این، یعنی احتمالا رقیب A13 را باید اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس دانست که در هیچیک از گوشیهای مقایسهشده وجود ندارد.
دوربین
مقایسهی دوربین پرچمدارها به ما نشان میدهد رقبای چینی تقریبا عملکرد مشابهی در این قسمت دارند. می 9T پرو با ترکیب سه حسگر ۴۸ و ۸ و ۱۳ مگاپیکسل و هواوی پی ۳۰ پرو با حسگرهای ۴۰ و ۸ و ۲۰ مگاپیکسلی و وانپلاس ۷ پرو با دوربین سهگانهی ۴۸ و ۸ و ۱۶ مگاپیکسل عملکرد نسبتا مشابهی در بخش دوربین دارند و شاید با مراجعه به امتیاز DxO برترین عملکرد بین این سه محصول را باید متعلق به پی ۳۰ پرو دانست.
هواوی پی ۳۰ پرو
رقیب کرهای، یعنی سامسونگ، در جدیدترین محصول خود، نوت ۱۰ پلاس، دو حسگر ۱۲ مگاپیکسلی (واید و تلهفوتو) و یک حسگر ۱۶ مگاپیکسلی را درکنار حسگر مدتپرواز بهکار گرفته است که روی کاغذ به قدرتمندی دوربین گوشی هواوی پی ۳۰ پرو نیست؛ اما بهراحتی دوربین آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس را پشتسر میگذارد. اندازهی پیکسل بزرگتر در لنز واید و لنز اولتراواید با رزولوشن بیشتر درکنار داشتن دوربین مدتپرواز، از برتریهای دوربین نوت ۱۰ پلاس در مقایسه با رقبای آمریکایی آن است. اپل هرچند در مقایسه با سال گذشته توانسته است دوربین گوشیهای آیفون را هم در بخش دوربین اصلی و هم سلفی تقویت کند، ظاهرا رقبای این شرکت تمرکز بیشتری روی این شاخصه کردهاند.
باتری و قیمت
تلاش کوپرتینوییها برای افزایش ظرفیت باتری آیفونها درخورتحسین است؛ اما باید اذعان کرد رقبای اپل در این قسمت موفقتر عمل کردهاند. شاخصترین رقیب اپل در بخش باتری را میتوان گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس دانست. این محصول با بهرهمندی از باتری ۴,۳۰۰ میلیآمپرساعتی و شارژ ۴۵ واتی عملکرد خیرهکنندهای دارد و پی ۳۰ پرو با باتری ۴,۲۰۰ میلیآمپرساعتی و شارژ ۴۰ واتی پشتسر آن قرار میگیرد.
باتری آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس که بهترتیب ۳,۱۹۰ و ۳,۵۰۰ میلیآمپرساعت ظرفیت دارند، هر دو از شارژ ۱۸ واتی پشتیبانی میکنند؛ درحالیکه ضعیفترین رقیب آنها در این بخش، یعنی Mi 9T پرو، باتری ۴,۰۰۰ میلیآمپرساعتی دارد و از شارژ سریع ۲۷ واتی پشتیبانی میکند.
دربارهی قیمت گوشی، طبق معمول گوشیهای چینی قیمتهای مقرونبهصرفهتری دارند. در این بین، گوشی شیائومی می ۹ تی با برچسب قیمت ۴۰۰ یورویی از سایرین مقرونبهصرفهتر است. نوت ۱۰ پلاس سامسونگ با وجود قیمت ۱,۱۰۰ یورویی در گرانی به دو محصول مورد مقایسهی اپل نرسیده است و آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس اپل بهترتیب با برچسبهای ۱,۱۵۰ و ۱,۲۵۰ یورویی گرانترین گوشیهای این مقایسه لقب میگیرند.
درپایان، باید خاطرنشان کرد مقایسههایی از قبیل مقایسهی سرعت عملکرد یا کیفیت دوربین نمیتوانند صرفا به مشخصات روی کاغذ محدود باشند و گوشیها باید در مقام عمل قیاس شوند. تفاوت نرمافزار گوشیهای اپل و گوشیهای اندرویدی نیز از دیگر تفاوتهایی است که میتواند در نتیجهی مقایسههایی مثل سرعت و عمر باتری و عملکرد دوربین تغییر ایجاد کند.
مقایسه | آیفون 11 پرو اپل | آیفون 11 پرو مکس اپل | وان پلاس 7 پرو | پی 30 پرو هواوی | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، سپتامبر | 2019، سپتامبر | 2019، می | 2019، مارس | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | موجود. عرضهشده در می 2019 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |
نمایشگر | |||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Fluid AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
سایز | 5.8 اینچ (~80.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~85.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~88.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.47 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل، 19.5:9 (~463 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~456 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل، 19.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس | ||
- دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | - دالبی ویژن - HDR10 - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | - DCI-P3 - +HDR10 - 90 هرتز | HDR10 | ||
بدنه | |||||
ابعاد | 143.9 در 71.4 در 7.8 میلیمتر | 157.6 در 77.5 در 8.1 میلیمتر | 162.6 در 75.9 در 8.8 میلیمتر | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | - | - | 206 گرم | 192 گرم | |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | |
- گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | - گواهی IP68 - مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | |||
سیمکارت | نانو-سیم، الکترونیکی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | iOS 13 | iOS 13 | اندروید 9.0 (پای)؛ OxygenOS 9 | - اندروید 9.0 (پای) - EMUI 9.1 | |
تراشه | اپل A13 (هفت نانومتر+) | اپل A13 (هفت نانومتر+) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | کارت حافظهی نانو، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |
حافظه داخلی | 64گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 رم | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 8/12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128/256/512 گیگابایت، 8/6 گیگابایت رم | |
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | سه گانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/1.6) و 16 مگاپیکسل (13 میلیمتری فوق عریض, f/2.2) و 8 مگاپیکسل (3 برابر بزرگنمایی اپتیکال, لنز 78 میلیمتری تلهفوتو, لرزشگیر اپتیکال تصویر, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/2.4) | سهگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) و 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی 8 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) - دوربین TOF 3D برای سنجش عمق | |
قابلیتها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED دوگانه، پانوراما، HDR | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |
ویدیو | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |
سلفی | - 12 مگاپیگسل - دوربین مدتپرواز سهبعدی | 12 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز سهبعدی | دوربین پاپاپ 16 مگاپیکسلی, 25 میلیمتری عریض, 1.0 میکرومتر سایز پیسکل, 1/3.1 اینچ سایز سنسور, f/2.0 | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | |
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای دالبی اتموس | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس | - میکروفون اختصاصی برای حذف نویز - Dolby Atmos | - صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3190 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | |
شارژر | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | - شارژ سریع باتری - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم - شارژ معکوس | شارژ سریع باتری 30 واتی | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم سریع 15 واتی - شارژ معکوس یا پاوربانک | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |
NFC | بله | بله | بله | بله | |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | |
USB | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی، سبز | خاکستری، نقرهای، طلایی | Mirror Grey، Almond، Nebula | قرمز، سفید، مشکی، آئورا (گرادیانی از آبی و سبز)، گرادیان آبی و بنفش | |
محدوده قیمت | حدود 1150 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 700 یورو | حدود 760 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.