سرانجام پس از مدتها انتظار و انتشار شایعات و تصاویر گوناگون، اپل از آیفونهای جدیدش در سه نسخه با نامهای آیفون ۱۰ اس، آیفون ۱۰ اس مکس و آیفون ۱۰ آر رونمایی کرد.
پرچمداران جدیدِ اپل بهمانند نسل گذشته از صفحهنمایشOLED بهره میبرد که در نمایش رنگهای تیره، عملکرد بهتری را نسبت به پنلهای LCD ارائه میکند؛ با این حال، این شرکت نرخ نوسازی تصویر را در گوشیهای امسالِ خود با افزایش دو برابری، به ۱۲۰ هرتز افزایش داده که تجربهای روان را هنگام کار با دستگاه در اختیار کاربران قرار میدهد. هر دو نمایشگر آیفون ۱۰ اس و آیفون ۱۰ اس مکس از استاندارد دالبیویژن و فناوری HDR10 نیز پشتیبانی میکنند. در حالی که رزولوشن نسخهی ۱۰ اس بهسبب اندازهی مشابه با آيفون ۱۰، تفاوتی با نسل پیشین نداشته است؛ اما اهالی کوپرتینو برای نسخهی مکس که صفحهنمایشی ۶.۵ اینچی دارد، از رزولوشن ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ استفاده کردهاند. آیفون ۱۰ آر نیز که نسخهی ارزانقیمت پرچمدارانِ امسال اپل بهشمار میرود، از پنل LCD استفاده میکند که وضوح تصویرِ ۱۷۹۲ در ۸۲۸ پیکسل را ارائه میکند.
در این بین، بخش سختافزار مهمترین تغییرات را در خود جای داده است و شاهد بهکارگیری از پردازندهی اختصاصی اپل موسوم به A12 Bionic در هر سه آیفونِ امسال هستیم. اپل ادعا میکند که تراشهی آنها برای نخستین بار در دنیای موبایل از لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره میبرد که ۶.۹ میلیارد ترانزیستور را در خود جای داده است.
شما میتوانید مشخصات کامل سختافزاری آیفونهای جدید اپل را در جدول زیر مشاهده کنید:
مقایسه
آیفون XS اپل | آیفون XS مکس اپل | آیفون XR اپل | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018, سپتامبر | 2018, سپتامبر | 2018, سپتامبر | ||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Super Amoled لمسی خازنی, اولد, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ، (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ | ||
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~324 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی سختشده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | ||
- پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone | - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر True-tone | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 177 گرم | 208 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم از جنس فولاد ضدزنگ | پوشش شیشهای در پشت و جلو، فریم آلومینیومی سری 7000 | ||
- گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا عمق یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | |||
سیمکارت | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | iOS 12 | iOS 12 | iOS 11, قابل ارتقاء به iOS 11.0.2 | ||
تراشه | اپل A12 | اپل A12 | اپل A12 Bionic | ||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | ||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) | Apple GPU (چهار هستهای) | Apple GPU (سه هستهای) | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | ||
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | ||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال | دوگانه: 12 مگاپیکسل, f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, دو برابر بزرگنمایی اپتیکال | 12 مگاپیکسل، 28 میلیمتری با f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت همزمان عکس 8 مگاپیکسلی و ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما) | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت عکسهای 8 مگاپیکسلی همزمان با ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما)، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | ||
ویدیو | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | ||
سلفی | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | ||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت (10.35 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2691 میلی آمپر ساعت (10.28 وات ساعت) | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | ||
- شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بدون سیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله (فقط با Apple Pay) | ||
رادیو | خیر | خیر | خیر | ||
USB | 2.0 | 2.0, کانکتور ریورسبل | 3.0, کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی | نقرهای, خاکستری, طلایی | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، نارنجی | ||
محدوده قیمت | حدود 1150 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 850 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.