اپل دقایقی پیش طی رویدادی اختصاصی از جدیدترین اعضای خانوادهی آیفون رونمایی کرد. آیفون ۱۰ اس (XS)، آیفون ۱۰ اس مکس (XS Max) و آیفون ۱۰ آر (XR) با بهبودهای گسترده، تنها یک هدف دارند؛ ادامهی سلطهی نام آیفون بر دنیای گوشیهای هوشمند.
کوپرتینونشینها جایگزین آیفون ۱۰ را در دو نسخهی ۵.۸ و ۶.۵ اینچی با نامهای آیفون ۱۰ اس و آیفون ۱۰ اس مکس رونمایی کردند که نسخهی بزرگتر ابعاد فیزیکی تقریبا یکسانی با آیفون ۸ پلاس ۵.۵ اینچی دارد. پرچمداران جدید اپل همانند نسل گذشته از نمایشگر OLED با نام تجاری سوپر رتینا استفاده میکنند؛ اما نرخ نوسازی تصویر در آنها با ۱۲۰ هرتز افزایش یافته است و گسترهی داینامیک نیز نسبت به گذشته افزایشی ۶۰ درصدی را نشان میدهد. نمایشگر iPhone Xs رزولوشنی مشابه با نسل گذشته را ارائه میدهد؛ اما نسخهی ۶.۵ اینچی ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ پیکسل را در بطن خود دارد. پردازندهی جدید A12 به عنوان توانمندترین نمونهی موجود در دنیای گوشیهای هوشمند، وظیفهی تامین پردازشی گوشیهای جدید اپل را برعهده خواهد داشت. نمایشگر آیفونهای ۲۰۱۸ را اسپیکرهای استریویی همراهی میکنند که طبق ادعای اپل، صدای فراگیرتر و ۵۰ درصد بلندتری را ارائه میدهند. دوربین دوگانه ۱۲ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و سنسورهای بهبود یافته، دیگر مشخصهی فنی مشترک آیفون XS و آیفون XS مکس است.
آیفون ۱۰ آر اپل به عنوان گوشی هوشمندی میانرده، مجهز به صفحه نمایش ۶.۱ اینچی بدون حاشیهی مشابه با آیفون 10 معرفی شده در سال گذشته است. نمایشگر iPhone XR اپل با رزولوشن ۱۷۹۲ در ۸۲۸ پیکسل و از نوع LCD پیشرفته با صفحهی لمسی خازنی ۱۲۰ هرتزی است. بریدگی موجود در صفحه نمایش گوشی هوشمند اپل محل قرارگیری سیستم تشخیص چهرهی Face ID و دوربین فیستایم است که بخشی از این سیستم هم محسوب میشود. این گوشی نیز همانند برادران گرانتر خود میزبان پردازندهی توانمند A12 با موتور پردازش شبکهی عصبی اختصاصی است. دوربین تکی، بزرگترین نقطهی تمایز آیفون XR نسبت به پردچمداران ۲۰۱۸ اپل است.
اما گوشیهای جدید اپل در برابر رقبای توانمند خود در دنیای اندروید چه جایگاهی دارند؟ سامسونگ با گلکسی نوت ۹ و گلگسی اس ۹ پلاس در کنار هواوی پی ۲۰ پرو، ال جی جی ۷ و سونی اکسپریا XZ3، همگی به لطف تجهیز به پردازندههای قدرتمند، نمایشگرهایی بسیار باکیفیت، دوربین توانمند در شرایط مختلف و کیفیت ساخت عالی، جز بهترین محصولات حال حاضر دنیای موبایل هستند.
در ادامه شما را به مطالعهی مشخصات فنی آیفون XR، آیفون XS مکس و آیفون XR با رقبای قدرتمند اندرویدی خود دعوت میکنیم.
مقایسه
آیفون XS اپل | آیفون XS مکس اپل | آیفون XR اپل | گلکسی نوت 9 سامسونگ | گلکسی اس 9 پلاس سامسونگ | پی 20 پرو هواوی | جی 7 ThinQ ال جی | اکسپریا ایکس زد 3 سونی | می 8 شیائومی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||||
معرفی | 2018, سپتامبر | 2018, سپتامبر | 2018, سپتامبر | 2018، اوت | 2018, فوریه | 2018, مارس | 2018, می | 2018، اوت | 2018, می |
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | موجود. عرضه شده در می 2018 | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر 2018) | موجود. عرضه شده در ژوئن 2018 |
نمایشگر | |||||||||
نوع | Super Amoled لمسی خازنی, اولد, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ، (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ | 6.4 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~80.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.21 اینچ (~83.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~324 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2880 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2248 پیکسل (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی سختشده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |
- پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone | - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر True-tone | - استاندارد HDR10 - نمایشگر همیشه روشن | - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - EMUI 8.1 | - پوشش 100 درصدی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR BT.2020 - Triluminos display - Reality Engine | - HDR display - DCI-P3 - MIUI 10 | |
بدنه | |||||||||
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 161.9 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | 158 در 73 در 9.9 میلیمتر | 154.9 در 74.8 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 177 گرم | 208 گرم | 201 گرم | 189 گرم | 180 گرم | 162 گرم | 193 گرم | 175 گرم | |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم از جنس فولاد ضدزنگ | پوشش شیشهای در پشت و جلو، فریم آلومینیومی سری 7000 | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) و فریم آلومینیومی | |
- گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | - گواهی IP67 - مقاوم در برابر آب تا عمق یک متر و سی دقیقه - Apple Pay | - گواهی IP68 - قلم استایلوس با بلوتوث | - سامسونگ پی - گواهی IP68 و ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | گواهی IP65/IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||
سیمکارت | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||||
سیستمعامل | iOS 12 | iOS 12 | iOS 11, قابل ارتقاء به iOS 11.0.2 | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.1 (اوریو) |
تراشه | اپل A12 | اپل A12 | اپل A12 Bionic | Exynos 9810 Octa Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - نسخهی چین و آمریکا | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon, چهار هستهی Mistral) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Mongoose M3 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) - مدل جهانی 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) - مدل بازار آمریکا و چین | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) | Apple GPU (چهار هستهای) | Apple GPU (سه هستهای) | Mali-G72 MP18 - مدل جهانی Adreno 630 - مدل بازار آمریکا و چین | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 |
حافظه | |||||||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | خیر | |
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||||
اصلی | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال | دوگانه: 12 مگاپیکسل, f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, دو برابر بزرگنمایی اپتیکال | 12 مگاپیکسل، 28 میلیمتری با f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, زوم دو برابر اپتیکال) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4و 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) و 12 مگاپیکسل (f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار), زوم اپیتیکال, لرزشگیر اپتیکال | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | 19 مگاپیکسل، 1/2.3 اینچ سایز سنسور, 25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, f/2.0، فوکوس پیشبین خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, لرزشگیر اپتیکال چهار محوره, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) + 12 مگاپیکسل (f/2.4), دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فلش LED |
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت همزمان عکس 8 مگاپیکسلی و ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما) | برچسبگذاری جغرافیایی, ثبت عکسهای 8 مگاپیکسلی همزمان با ضبط ویدئوی 4K, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, اچدیآر (عکاسی و پاناروما)، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | فلش LED، HDR خودکار، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش LED، پانوراما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
ویدیو | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | دوربین اصلی: 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps دوربین سلفی: 1440p@30fps | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 1080p@960fps، HDR, لرزشگیر الکترونیکی پنچ محوره | 2160p@60fps, 1080p@30/240fps |
سلفی | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 8 مگاپیکسل, 1.22 میکرومتر, 25 میلیمتری, f/1.7, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور | 8 مگاپیکسل, f/1.7, فوکوس خودکار, 25 میلیمتری, 1440p | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | 13 مگاپیکسل, 1.12 میکرومتر سایز پیسکل, 1/3 اینج سایز سنسور, 23 میلیتری, f/1.9 | 20 مگاپیکسل, 1.8 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0, 1080p |
صدا | |||||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | بله | بله | خیر | بله | خیر | خیر |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت و 384 کیلوهرتز - حذف نویز فعال به کمک میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - سیستم ارتعاش دینامیک (Dynamic vibration system) - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | |
باتری | |||||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت (10.35 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2691 میلی آمپر ساعت (10.28 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت (13.48 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |||||||||
حسگرها | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | اسکنر عنبیه، حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما، طیف رنگ | Face ID, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما |
- شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بدون سیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - Samsung DeX - بیکسبی - شارژ بیسیم Qi/PMA - +ANT - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر ویدئو و عکس - ویراستار اسناد | - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم Qi - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری (+Quick Charge 4.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |
شبکه | |||||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | رادیو افام (نسخههای آمریکا و کانادا) | رادیو افام | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | خیر | خیر |
USB | 2.0 | 2.0, کانکتور ریورسبل | 3.0, کانکتور ریورسبل | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | 3.1، Type-C 1.0 | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |||||||||
رنگها | خاکستری، نقرهای، طلایی | نقرهای, خاکستری, طلایی | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، نارنجی | مسی، صورتی، آبی آسمانی، سیاه | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | مشکی، نقرهای سفید، سبز، قرمز | سیاه, آبی, سفید, طلایی |
محدوده قیمت | حدود 1150 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 850 یورو | حدود 1000 یورو | حدود 990 یورو | حدود 900 یورو | حدود 550 یورو | حدود 800 یورو | حدود 470 دلار |
.: Weblog Themes By Pichak :.