الجی بامداد گذشته، وی ۴۰ تینکیو را با بهرهمندی از سه دوربین رونمایی کرد. این گوشی اولین ساختهی کرهایها با سه دوربین محسوب میشود و توانایی زوم سه برابری را در کنار عکسهای فوق عریض به کاربران میدهد. یک لنز فوق عریض با زاویهی دید ۱۰۷ درجه و یک لنز تلهفوتو ۴۵ درجهای، لنز اصلی ۷۸ درجهای وی ۴۰ را همراهی میکنند؛ از این رو، زوم سه برابر در این گوشی ممکن شده است.
الجی، وی ۴۰ را با تمرکز روی دوربین معرفی کرده است؛ اما این گوشی ویژگیهایی دیگری نیز دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
الجی نمایشگر ۶.۴ اینچی OLED وی ۴۰ تینکیو را فولویژن نامیده است که طبق انتظار روزولوشن QHD+ دارد. این نمایشگر به مانند گوشیهای جدید LG دارای یک بریدگی در بخش بالایی است؛ امکان شخصیسازی فضای اطراف این بریدگی (ناچ) هنوز هم وجود دارد. نمایشگر وی ۴۰ همانند وی ۳۵ و وی ۳۰ از هر دو استاندارد دالبی ویژن و HDR10 پشتیبانی میکند. با توجه به مشخصات فنی اعلامشده میتوان انتظار عمکردی خوب همانند نسلهای گذشته از صدای اسپیکرها و هدفون وی ۴۰ تینکیو داشت.
دیدن نام گواهیهای IP68 و MIL-STD-810G در مشخصات وی ۴۰ چندان عجیب نبود و الجی در نسلهای قبل نیز چنین قابلیتهایی را در سری وی به کار گرفته بود. متاسفانه در بحث نرمافزاری، V40 ThinQ با نسخهی هشتم اندروید روانهی بازار خواهد شد و خبری از اندروید پای در زمان عرضه نخواهد بود. همانطور که از یک پرچمدار در سال ۲۰۱۸ انتظار داشتیم، الجی از تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ در کنار ۶ گیگابایت حافظهی رم در وی ۴۰ بهره برده است. ظرفیت باتری نسبت به وی ۳۵ تینکیو و وی ۳۰ اس تغییر نکرده است؛ از این رو نباید انتظار شارژدهی بالاتری نسبت به آنها داشت.
در ادامه میتوانید جدول مشخصات کامل این گوشی و مقایسهی آن را با نسلهای گذشته مشاهده کنید. لازم به ذکر است که امکان مقایسهی وی ۴۰ تینکیو در بخش محصولات زومیت وجود دارد و شما میتوانید از صفحات محصول برای اطلاع از قیمت گوشیها استفاده کنید.
مقایسه
وی 40 تین کیو ال جی | وی 35 تین کیو ال جی | وی 30 اس تین کیو ال جی | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2018, می | 2018, فوریه | ||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در ژوئن 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | ||
نمایشگر | |||||
نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 6.4 اینچ (~77.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~81.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~81.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 3120 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2880 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2880 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
- پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - +LG UX 7.0 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - +LG UX 6.0 | - Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - LG UX 6.0+ | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 158.8 در 75.7 در 7.6 میلیمتر | 151.7 در 75.4 در 7.3 میلیمتر | 151.7 در 75.4 در 7.3 میلیمتر | ||
وزن | 169 گرم | 157 گرم | 158 گرم | ||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | ||
- گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - IP68 گواهی - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - استاندارد نظامی MIL-STD-810G - گواهی IP68 - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | |||
سیمکارت | نانو-سیم | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | ||
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.45 گیگاهرتزی Kryo و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo ) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 540 | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) در مدل تک سیمکارت میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) در مدل دو سیمکارت | ||
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم (+V35) یا 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم (V35) | 256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم (V30s+) یا 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم (V30s) | ||
دوربین | |||||
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سهمحوره، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری, f/1.5) و 16 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، فوق عریض، فاقد فوکوس خودکار, f/1.9) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، تلهفوتو، بزرگنمایی سه برابری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه : 16 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل, لرزشگیر اپتیکال سه محوره, سفوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.6) و 16 مگاپیکسل (f/1.9، فاقد فوکوس خودکار)، تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری، فلش LED | دوگانه 16 مگاپیکسل (f/1.6, لرزشگیر اپتیکال, سه محوره, فوکوس خودکار لیزری و تشخیص فاز) و 13 مگاپیکسل (f/1.9, بدون فوکوس خودکار), فلاش LED | ||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 720p@120fps، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو.، HDR | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو | ||
سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 26 میلیمتری، f/1.9) و 5 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز سنسور، 21 میلیمتری، عریض، f/2.2) | 8 مگاپیکسل (f/1.9) | 5 مگاپیکسل, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/5 اینچ سایز سنسور, f/2.2 | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | ||
- صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - گواهی B&O Play ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - DTS: در صدای فراگیر ساراند | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - گواهی B&O Play - ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای DTS-X | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - B&O Play گواهی - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، طیف رنگ | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, طیف رنگ | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, طیف رنگ | ||
- شارژ سریع باتری: 50 درصد در 36 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم سریع - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 36 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - ThinkQ AI - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 36 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, GALILEO | ||
NFC | بله | بله | بله | ||
رادیو | استریو رادیو افام با RDS | استریو رادیو افام با RDS | استریو رادیو افام با RDS | ||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، خاکستری، آبی تیره، صورتی تیره | سیاه, خاکستری | آبی, خاکستری | ||
محدوده قیمت | حدود 800 یورو | حدود 800 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.