رویداد ویژهی آبانماه اپل سرانجام برگزار شد و این شرکت در کنار رونمایی ازمکبوک ایر جدید و چند محصول دیگر، از جدیدترین نسل تبلتهای خود یعنیآیپد پرو ۲۰۱۸ در دو مدل ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی، رونمایی کرد.
Apple iPad Pro 2018 طراحی تختتری نسبت به قبل دارد و از نمایشگر لیکویید رتینا (مشابقه آیفون ۱۰ آر) بهره میگیرد. نمایشگر این تبلت جدید بهلطف بهرهگیری از فناوری پرو موشن، دارای رفرشریت ۱۲۰ هرتز است تا جابهجایی بین اپلیکیشنهای مختلف بهنرمی صورت بگیرد.
آیپد پروهای جدید نسبت به نسل قبل، ۱۵ درصد باریکتر شدهاند و از فناوری فیس آیدی بهرهمند هستند. آیپد پرو ۲۰۱۸ بهلطف داشتن فیس آیدی، از قابلیتهای جالب انیموجی و میموجی بهرهمند است و برخلاف پیشبینی برخی از افراد، در قسمت بالایی نمایشگر آن، بریدگی دیده نمیشود.
پردازندهی A12X بهکاررفته در آیپد پرو ۱۱ و آیپد پرو ۱۲.۹ امسال، ضمن بهرهگیری از ۱۰ میلیارد ترانزیستور، از حیث عملکرد چند هستهای، بهمیزان ۹۰ درصد بهتر از نسل قبل خود شده است. همچنین این پردازنده با لیتوگرافی ۷ نانومتری ساخته شده است و توانایی بسیار بالایی در پردازش وظایف مختلف دارد.
از طرفی، آیپد پرو ۲۰۱۷ اپل دارای نمایشگر IPS LCD با وضوح ۱۶۶۸ در ۲۲۲۴ پیکسل است و از تراشهی A10X Fusion بهره میگیرد. این تبلت همچنین دارای ۴ گیگابایت رم در کنار دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی است و برای احراز هویت کاربر، از تاچ آیدی بهره میگیرد. از میان دیگر ویژگیهای آن میتوان به باتری ۸۱۳۴ میلیآمپرساعتی و رنگهای خاکستری فضایی، رز گلد و نقرهای اشاره کرد. در ادامه میتوانید در قالب یک جدول، تمامی مشخصات فنی آیپد پرو ۲۰۱۸ و آیپد پرو ۲۰۱۷ را مشاهده کنید.
شما همچنین میتوانید با مراجعه به دیتابیس محصولات زومیت، دستگاههای مختلف را با هم مقایسه کرده و از قیمت تبلتهای مختلف نیز اطلاع پیدا کنید.
مقایسه
آیپد پرو 12.9 اینچ 2018 اپل | آیپد پرو 11 اینچ 2018 اپل | اپل آیپد پرو 12.9 | اپل آیپد پرو 10.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | 2017, ژوئن | 2017, ژوئن | |
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (نوامبر 2018) | عرضه در آیندهی نزدیک (نوامبر 2018) | موجود. عرضه در ژوئن 2017 | موجود. عرضه شده در ژوئن 2017 | |
بدنه | |||||
ابعاد | 280.6 در 214.9 در 5.9 میلیمتر | 247.6x178.5x5.9 میلیمتر | 305.7 در 220.6 در 6.9 میلیمتر | 250.6 در 174.1 در 6.1 میلیمتر | |
وزن | 633 گرم | 468 گرم | 677 گرم (مدل وایفای) / 692 گرم مدل (LTE) | 469 گرم (مدل وایفای) / 477 گرم (مدل LTE) | |
سیمکارت | - دارای دو نسخهی با و بدون سلولار - Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | - دارای دو نسخهی با و بدون سلولار - Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | نانو سیم / سیمکارت الکترونیک (e-SIM) | نانوسیم/ سیمکارت الکترونیکی (e-SIM) | |
استایلوس | استایلوس | - استایلوس | - استایلوس | ||
نمایشگر | |||||
نوع | - Liquid Retina - پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی - 16 میلیون رنگ | - Liquid Retina - پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی - 16 میلیون رنگ | پنل IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | پنل IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
سایز | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 11 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 12.9 اینچ (~76.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 10.5 اینچ (~78.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 2732 در 2048 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2388 در 1668 پیکسل (264 پیکسل در هر اینچ) | 2732 در 2048 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1668 در 2224 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
چندلمسی | بله | بله | بله | بله | |
محافظ | - شیشهی ضد خش - پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست - پوشش ضد انعکاس نور | - شیشهی ضد خش - پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست - پوشش ضد انعکاس نور | شیشه مقاوم در برابر خراش, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی مقاوم در برابر خراش, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |
- نمایشگر True-tone - 120 هرتز - فناوری پروموشن - 600 نیت روشنایی | - نمایشگر True-tone - 120 هرتز - فناوری پروموشن - 600 نیت روشنایی | - نمایشگر True tone | - نمایشگر True tone | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | iOS 12 | iOS 12 | iOS 10.3.2 | iOS 10.3.2 | |
تراشه | A12X Bionic (هفت نانومتری) | A12X Bionic | Apple A10X Fusion | Apple A10X Fusion | |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی Vortex و چهار هستهی Tempest) - 64 بیت به همراه واحد پردازش عصبی | هشت هستهای 64 بیت به همراه واحد پردازش عصبی | |||
پردازنده گرافیکی | M12 | M12 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | |
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت یا یک ترابایت | 64/256/512 گیگابایت یا یک ترابایت | 64/256/512 گیگابایت, 4GB رم | 64/256/512 گیگابایت, 4GB رم | |
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1/3 اینچ سایز سنسور، پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) | 12 مگاپیکسل (پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) | 12 مگاپیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, چهار فلاش (dual tone) الایدی | 12 مگاپیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلاش چهارگانهی LED | |
قابلیتها | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه | 1/3 اینچ سایز سنسور, برچسبگذاری جغرافیایی, عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری 4K , فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما | 1/3 اینچ سایز سنسور, برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما | |
ویدیو | - فیلمبرداری 4K با سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه - ضبط ویدیوی اسلوموشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه یا 720p با سرعت 240 فریم بر ثانیه - ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر - لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت 4K) - فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری - امکان زوم هنگام پخش ویدیو | - فیلمبرداری 4K با سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه - ضبط ویدیوی اسلوموشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه یا 720p با سرعت 240 فریم بر ثانیه - ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر - لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت 4K) - فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری - امکان زوم هنگام پخش ویدیو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | |
سلفی | - 7 مگاپیکسل (f/2.2) - انیموجی و مموجی - ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه | - 7 مگاپیکسل (f/2.2) - انیموجی و مموجی - ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما, 32 میلیمتر | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما, 32 میلیمتر | |
صدا | |||||
اسپیکر | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن | بله, با اسپیکر استریو (4 اسپیکر) | بله, با اسپیکر استریو (4 اسپیکر) | |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | بله | ||
باتری | |||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 36.71 وات ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 29.37 وات ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت (41 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت (30.4 وات ساعت) | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, فشارسنج | |
- دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد - شارژ معکوس/ پاور بانک | - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264- ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد - شارژ معکوس/ پاور بانک | - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار صدا/ویدئو/عکس - ویراستار اسناد | - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | ||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات - استفادهی همزمان از دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات - استفادهی همزمان از دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 4.2, A2DP, EDR | 4.2, A2DP, EDR | |
GPS | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | بله, (A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular | بله, (A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular | |
NFC | NFC | NFC | |||
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | 3.0, کانکتور مغناطیسی | 3.0, کانکتور مغناطیسی | |
متفرقه | |||||
رنگها | نقرهای، خاکستری | خاکستری, طلایی, نقرهای | خاکستری, رز گلد, طلایی, نقرهای | ||
محدوده قیمت | حدود 1000 دلار برای نسخهی پایه | حدود 800 دلار برای نسخهی پایه | حدود 900 یورو | حدود 730 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.