سامسونگ ساعاتی پیش نسل جدید گوشیهای سری گلکسی اس را رونمایی کرد و در آن بین نسخهی گلکسی اس پلاس با مشخصات ویژهی خود توجه زیادی را به خود جلب کرد. این محصول نسبت به نسل قبلی خود یعنی اس ۹ پلاس تفاوتهای عمدهای داشته است که در این مطلب به این تغییر و تحولها میپردازیم.
ابعاد و نمایشگر
با بزرگ و بزرگتر شدن نمایشگر گوشیهای هوشمند، آنچه بیش از پیش اهمیت مییابد، افزایش نسبت نمایشگر به بدنه است. سامسونگ برای دستیابی به این مهم در گلکسی اس ۱۰ پلاس اقدامی اساسی انجام داده است تا بتواند نمایشگر ۶.۲ اینچی اس ۹ پلاس را به ۶.۴ اینچ در اس ۱۰ پلاس ارتقا دهد. کرهایها بر خلاف نسل قبل در این نسل لبهی بالای نمایشگر را حذف کرده و بهجای آن از حفره برای جایگذاری دوربین سلفی بهره گرفتهاند. کرهایها با این کار توانستهاند ضمن افزایش اندازهی نمایشگر، طول دستگاه را تقریبا ثابت نگه داشته و حتی ۰.۵ میلیمتر کاهش دهند. همچنین حسگر اثر انگشت نیز در نسل جدید برخلاف اس ۹ پلاس به زیر نمایشگر منتقل شده است.
نکتهی قابل توجه دیگر اینکه سامسونگ به رغم استقاده از باتری با ظرفیت بالاتر توانسته است ضخامت دستگاه را نسبت به نسل قبل نزدیک به یک میلیمتر کاهش دهد.
پردازنده
گلکسی اس ۹ پلاس، پرچمدار سال گذشتهی سامسونگ از تراشهی پرچمدار سال گذشته یعنی اسنپدراگون ۸۴۵ بهره میبرد، بر همین اساس، اس ۱۰ نیز به تراشهی پرچمدار امسال یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز شده است. این تراشه نسبت به نسل قبل هم سریعتر و هم بهینهتر شده و عملکرد پردازشی آن به گفتهی سامسونگ ۲۹ درصد بهبود داشته است. البته بسته به اینکه اس ۱۰ در کدام بازار عرضه شود، میتواند از پردازندهی ۸ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۰ نیز بهره ببرد. اس ۹ پلاس نیز سال گذشته نسخهی اگزینوسی داشت که تراشهی ۱۰ نانومتری ۹۸۱۰ را در خود جای داده بود.
نکتهی قابلتوجه در این قسمت، همراه کردن پردازندههای مذکور با حداقل ۸ گیگابایت و حداکثر ۱۲ گیگابایت رم است. حداقل مقدار رم در اس ۱۰ پلاس حتی در بالاترین نسخهی اس ۹ پلاس هم در دسترس نبود. جالبتر آنکه، میتوانید از کارت حافظه نیز استفاده کنید و قابلیت ذخیرهسازی گوشی خود را تا ۱.۵ ترابایت افزایش دهید.
دوربین
در بخش دوربین، سامسونگ هرچند رویکرد شرکتهایی مثل هواوی و شیائومی در استفاده از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی را دنبال نکرده؛ اما تعداد سنسورها را از دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی در اس ۹ پلاس به سه سنسور افزایش داده است. دو عدد از این سه سنسور ۱۲ مگاپیکسلی (یکی واید و دیگری تلهفوتو) و سنسور دیگر ۱۶ مگاپیکسلی (فوقعریض) هستند. دوربین سلفی نیز از ۸ مگاپیکسل به ۱۰ مگاپیکسل ارتقاء پیدا کرده است.
نکتهی قابلتوجه، استفاده از فناوری فوکوس دوال پیکسل در دوربین پرچمدار جدید است؛ قابلیتی که باعث فوکوس دقیقتر و صحیحتر میشود و اس ۹ پلاس از آن بیبهره بود. همانطور که سامسونگ تأکید دارد، لنزهای واید و اولتراواید میتوانند به منظور ثبت عکسهای پانورامای عریض مورد استفاده قرار گیرند.
استفاده از هوش مصنوعی در دوربین اس ۱۰ پلاس مورد دیگری است که در پرچمدار قبلی این شرکت شاهد نبودیم. همچنین به گفتهی سامسونگ اس ۱۰ پلاس اولین گوشی جهان است که میتواند ویدیوی +HDR 10 ضبط کند.
باتری و قیمت
همانطور که بالاتر اشاره شد، سامسونگ موفق شده است ضمن کاهش ابعاد دستگاه نسبت به نسل قبل باتری آن را قویتر کند. کرهایها باتری ۴۱۰۰ میلیآمپرساعتی را برای پرچمدار جدید خود در نظر گرفتهاند تا نمایشگر بزرگتر آن باعث افت شارژدهی دستگاه نشود.
امکانات اضافهشده به اس ۱۰ پلاس بدونهزینه نبوده و باعث افزایش چشمگیر قیمت محصول در مقایسه با نسل قبل شده است. در حالی که اس ۹ پلاس قیمتی در حدود ۶۲۰ یورو داشت، قیمت اس ۱۰ پلاس مرز ۱۰۰۰ یورو را رده کرده تا با برچسب قیمت حدودا ۱۰۵۰ یورویی جزو گرانترینهای بازار باشد.
مقایسه | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | گلکسی اس 9 پلاس سامسونگ | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، فوریه | 2018, فوریه | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس 2019) | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.4 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 3040 در 1040 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی | 189 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | |||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | - سامسونگ پی - گواهی IP68 و ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
تراشه | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G72 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | |||
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت یا 1 ترابایت، 8 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4و 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) و 12 مگاپیکسل (f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار), زوم اپیتیکال, لرزشگیر اپتیکال | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 8 مگاپیکسل, f/1.7, فوکوس خودکار, 25 میلیمتری, 1440p | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت (13.48 وات ساعت) | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | |||
- ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | رادیو افام - آمریکا و کانادا | رادیو افام (نسخههای آمریکا و کانادا) | |||
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | |||
محدوده قیمت | حدود 1050 یورو | حدود 990 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.