هواوی از مدتها پیش گفته بود قصد دارد پرچمداران جدیدش را ۲۵مارس (برابر با۶فروردین) در شهر پاریس رونمایی کند. پس از هفتهها انتظار، سرانجام کنفرانس هواوی برگزار شد؛ کنفرانسی که ازلحاظ نحوهی اجرا جذابیت خاصی نداشت؛ اما به رونمایی دستگاهی مربوط میشد که با ویژگیهایی شاخص، توانایی رقابت با برترینهای بازار را دارد و میتواند برای بزرگان خطونشان بکشد.
هواوی پی ۳۰ و پی ۳۰ پرو هر دو گوشیهای جذابی هستند و درواقع، زبان طراحی آنها شکل بهبودیافتهی نسل پیش است و از ترندهای روز، همچون بریدگی نمایشگر بهره میگیرند. رنگبندی این گوشیها جذابیت خاصی دارد و بیشک میتواند توجه شمار زیادی از کاربران را جلب کند.
هر دو گوشی جدید هواوی به بدنهای از جنس شیشه با فریم فلزی و نمایشگری باکیفیت مجهز هستند. براساس جزئیات رسمی منتشرشده، در پی ۳۰ و پی ۳۰ پرو بهترتیب از نمایشگرهای ۶.۱ و ۶.۴۷ اینچ OLED با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل استفاده شده است. درضمن همانطورکه پیشبینی میشد، دو پرچمدار جدید هواوی با تراشهی مشابه پرچمدار جدید سری میت، یعنی کرین ۹۸۰، معرفی شدهاند.
این دو گوشی برای موفقیت در بازار رقبای گردنکلفتی درمقابل خود میبینند. گلکسی اس ۱۰ پلاس یکی از گوشیهای تازه معرفیشدهای است که برخلاف پی ۳۰، بهجای بریدگی از روزنهی نمایشگر استفاده میکند. جدیدترین پرچمدار سامسونگ از نمایشگر ۶.۴ اینچ با وضوح ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ پیکسل بهره میبرد و با باتری ۴,۱۰۰ میلیآمپرساعتیاش میتواند با یکبار شارژ ساعتها روشن بماند.
اکسپریا وان دیگر رقیب تازهنفس پی ۳۰ پرو بهشمار میآید. محصول جدید سونی دستگاهی است که ازنظر طراحی، از ترندهای روز پشتیبانی نمیکند و همین موضوع انتقادات فراوان کاربران را بههمراه داشته است. بااینحال، هنوزهم قابلیتهای شاخص زیادی دارد و میتواند دربرابر پی ۳۰ پرو حرفهایی برای گفتن داشته باشد.
همچنین، نمیتوان بهراحتی از کنار وی ۵۰ تینکیو الجی گذر کرد. گوشی جدید الجی از نمایشگر AMOLED با اندازهی ۶.۴ اینچ و سیستمعامل اندروید ۹ (پای) بهره میگیرد. تراشهی اسنپدراگون ۸۵۵ با پردازندهی گرافیکی آدرنو ۶۴۰ باعث شده پرچمدار جدید الجی بتواند اپلیکیشنها و بازیهای سنگین را بهسادگی اجرا کند.
یکی از نکات مهم مرتبط با گوشیهای جدید هواوی و بهطورکلی سری P، به دوربین آنها مربوط میشود. هواوی هنگام رونمایی گوشیهای جدیدش ادعای جالب و درخورتأملی مطرح کرد: پی ۳۰ و بهویژه پی ۳۰ پرو میتوانند قوانین دنیای عکاسی با گوشیهای هوشمند را بازنویسی کنند. از همان زمان مشخصشدن تاریخ معرفی این گوشیها، هواوی مانور زیادی روی دوربین آنها داد.
پی ۲۰ پرو زمان معرفیاش آنچنان دوربین قدرتمندی داشت که حتی اکنون و پس از گذشت مدتی طولانی، در صدر ردهبندی مؤسسهی DxOMark جا خوش کرده است. با این اوصاف، دیدن نحوهی عملکرد دوربین پی ۳۰ پرو در آزمایشهای دقیق این مؤسسه میتواند هیجانانگیز باشد.
هواوی پی ۳۰ به دوربین سهگانه با حسگرهای ۸ و ۱۶ و ۴۰ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده است. افزونبراین، هواوی پی ۳۰ پرو، مدل قدرتمندتر، از چهار دوربین اصلی بهره میگیرد و توانایی اعجابانگیزی در ثبت تصاویر باکیفیت دارد.
در انتها، از شما دعوت میکنیم مقایسهی عمیق بین هواوی پی ۳۰ و هواوی پی ۳۰ پرو با گوشیهای وی ۵۰ تینکیو الجی، نوکیا ۹ پیورویو، سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس، شیائومی می ۹، وانپلاس ۶ تی، گوگل پیکسل ۳ ایکسال را مشاهده کنید. گفتنی است در این مقایسه، آیفون XS مکس را بهدلایلی واضح از بین رقبا حذف کردهایم. درضمن، میتوانید برای مشاهدهی این جدولِ مقایسهای با شکل و شمایلی جذابتر، روی لینک مشکیرنگ موجود در انتهای آن کلیک کنید و مستقیما وارد بانک محصولات شوید.
مقایسه | پی 30 هواوی | پی 30 پرو هواوی | اکسپریا وان سونی | وی 50 تینکیو 5G ال جی | نوکیا 9 پیور ویو | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | می 9 شیائومی | وان پلاس 6 تی | پیکسل 3 ایکس ال گوگل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||||
معرفی | 2019، مارس | 2019، مارس | 2019، فوریه | 2019، فوریه | هنوز معرفی نشده | 2019، فوریه | 2019، فوریه | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل 2019) | عرضه در آینده نزدیک (آوریل 2019) | عرضه در آینده نزدیک (ژوئن 2019) | عرضه در آینده نزدیک (سهماهه دوم 2019) | در حد شایعه | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | عرضه در آیندهی نزدیک (مارس 2019) | عرضه شده در نوامبر 2018 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) |
نمایشگر | |||||||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.1 اینچ | 6.47 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~82.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.9 اینچ (~76.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ (~86.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.41 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~422 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1644 در 3840 پیکسل (~643 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل، 19.5:9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2560 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~534 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3040 در 1040 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
HDR10 | HDR10 | - HDR BT.2020 - Triluminos display - Reality Engine | - Dolby Vision - HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR10 display - DCI-P3 | - روشنایی 600 نیت - DCI-P3 - استاندارد HDR | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | |
بدنه | |||||||||
ابعاد | - | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | 167 در 72 در 8.2 میلیمتر | 159.2 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | - | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 155 × 75 × 7.6 میلیمتر | 157.5 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | - | 192 گرم | 180 گرم | 183 گرم | - | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی | - | 185 گرم | 184 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6) و فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP65/IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - IP68 گواهی - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | |||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی |
پلتفرم | |||||||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای): EMUI 9 | - اندروید 9.0 (پای) - EMUI 9.1 | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | اندروید 9.0 پای - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - Oxygen OS | اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | - Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 - 7 نانومتری | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتر) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (ده نانومتری) | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.43 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 630 | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | Adreno 640 | Adreno 630 | Adreno 630 |
حافظه | |||||||||
درگاه حافظه | نانومموری، تا 256 گیگابایت (استفاده از جایگاه دوم سیمکارت) | کارت حافظهی نانو، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) در مدل 2 سیمکارت | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128/256/512 گیگابایت، 8/6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128/512 گیگابایت یا 1 ترابایت، 8 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم - نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم - نسخهی اکسپلورر ادیشن | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم - وان پلاس 6T 256 گیگابایت، 10 گیگابایت رم - مک لارن ادیشن | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||||
اصلی | دوربین سهگانه: 40 مگاپیکسل (27 میلیمتری (عریض)، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (17 میلیمتری (فوقعریض)، 1/2.7 سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) و 8 مگاپیکسل (لنز 80 میلیمتری (تلهفوتو) بزرگنمایی 3 برابری اپتیکال، 1/4 سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.4) | سهگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) و 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی 8 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) - دوربین TOF 3D برای سنجش عمق | دوربین سه گانه: 12 مگاپیکسل (1/2.6 سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری عریض، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال 4 محوره، f/1.6) و 12 مگاپیکسل (1/3.4 سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال 4 محوره، f/2.4) و 12 مگاپیکسل (1/3.4 سایز سنسور، لنز 16 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.6 اینچ سایز سنسور، f/1.5، لنز استاندارد 27 میلیمتری، رزشگیر اپتیکال سه محوره، فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیسکل، f/2.4، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، f/1.9، لنز 16 میلیمتری فوقعریض، فاقد فوکوس خودکار | دوربین پنجگانه 1 سنسور تشخیص عمق تصویر | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی تصویر, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) |
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED ، پانوراما، HDR | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR، eye - تعقیب سوژه | فلش LED، HDR، پانوراما | لنز Zeiss، فلاش دوگانهی LED دوگانه -tone فلاش، HDR، پانوراما | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | 2160p@24/30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps,1080p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو.، HDR ویدیو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 720p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.0 | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | 8 مگاپیکسل, 1/4 اینچ سایز سنسور, f/2.0 | 8 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، لنز استاندارد 26 میلیمتری) 5 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 21 میلیمتری، f/2.2) | 12 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) |
صدا | |||||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
- 32 بیت/384 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/384kHz - کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - Dynamic vibration system - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dolby Atmos sound | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - DTS: X - صدای فراگیر ساراند - تنظیم شده توسط Meridian Audio | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - Nokia OZO audio - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | |
باتری | |||||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3650 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4150 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع باتری 22.5W | - شارژ سریع باتری 40W - شارژ بیسیم سریع 15W - شارژ معکوس یا پاوربانک | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
قابلیتها | |||||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | فیس آیدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما، طیف رنگ | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج |
- شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - پشتیبانی از +ANT - ویراستار عکس و فیلم- نمایشدهندهی اسناد | - ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | - شارژ سریع باتری (27 وات) - شارژ بیسیم سریع 20 وات - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری 20 وات، 5 ولت و 4 آمپر (Dash Charge) - وان پلاس 6T - شارژ سریع 5 ولت و 6 آمپر 30 واتی (وارپ شارژ 30) - مک لارن ادیشن - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||||
شبکه | |||||||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | |||||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR، aptX HD | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | خیر | استریو رادیو افام با RDS | خیر | رادیو افام - آمریکا و کانادا | خیر | خیر | خیر |
