شیائومی امروز همزمان با عرضهی دو گوشی ردمی K20 و ردمی K20 پرو در هند، می A3، جدیدترین گوشی خود با پروژهی اندروید وان را نیز در اسپانیا رونمایی کرد. این محصول که درواقع نسخهی گلوبال می CC9e بهحساب میآید، در اکثر شاخصهها در مقایسه با نسلهای پیش خود پیشرفت کرده است. درادامه، مهمترین پیشرفتهای این محصول در مقایسه با می A2 و می A1 را بیان میکنیم.
طراحی و نمایشگر
بارزترین تفاوت می ای ۳ در مقایسه با می ای ۲ و می ای ۱، جنس بدنهی دستگاه است. درحالیکه دو محصول پیشین بدنهای آلومینیومی داشتند، شیائومی در اندروید وان جدید، بدنهی شیشهای با محافظ گوریلا گلس ۵ را ترجیح داده است تا دستگاه ظاهر لوکستری به خود بگیرد. علاوهبر تفاوت مذکور، بریدگی قطرهایشکل Mi A3 این محصول را از دو نسل قبلی خود متمایز میکند؛ چراکه Mi A1 و Mi A2 بریدگی بالای نمایشگر نداشتند و همین موضوع درصد نمایشگر به بدنه را در این محصولات کاهش داده بود. درصد ذکرشده در Mi A3 با ۳ درصد افزایش در مقایسه با Mi A2 به بیش از ۸۰ درصد رسیده است تا ظاهر گوشی مشابه اکثر گوشیهای سال ۲۰۱۹ شود. شایان ذکر است جک هدفون که در Mi A2 حذف شده بود، در این نسخه به طراحی گوشی بازگشته است.
در بخش نمایشگر، آنچه احتمالا کاربران را مأیوس خواهد کرد، رزولوشن ناامیدکننده تصویر است. شیائومی که در نسلهای پیشین نمایشگرهایی با رزولوشن Full HD را برای سری A در نظر گرفته بود، در جدیدترین نسخه، به رزولوشن HD بسنده کرده است. البته، نوع پنل از LCD به AMOLED ارتقا پیدا کرده است و این، یعنی دستکم کیفیت رنگ بهتری تجربه خواهید کرد. متأسفانه استفاده از پنل OLED در این دستگاه به باریکترشدن می ای ۳ در مقایسه با نسخههای پیشین منتج نشده و احتمالا بهدلیل بهکارگیری باتری با ظرفیت بیشتر، قطورترین و البته سنگینترین گوشی اندروید وان شیائومی تابهامروز را شاهد هستیم.
پردازنده
شیائومی که در Mi A1 از پردازندهی اسنپدراگون ۶۲۵ استفاده کرده بود، اسنپدراگون ۶۶۰ را در Mi A2 به کار گرفت تا قدرت پردازش را در آن محصول افزایش دهد. حال بهنظر میرسد چینیها در Mi A3 بیشتر به فکر عمر باتری بودهاند؛ چراکه با ارتقایی جزئی، سراغ اسنپدراگون ۶۶۵ رفتهاند. این پردازنده برخلاف دو مدل پیشین که لیتوگرافی ۱۴ نانومتری دارند، از لیتوگرافی ۱۱ نانومتری بهره میبرد.
شیائومی Mi A3 را با چهار گیگابایت رم همراه ساخته است و ظاهرا برخلاف آنچه در Mi A2 شاهد بودیم، فعلا در این گوشی شیائومی از نسخهی ۶ گیگابایتی خبری نیست. جدیدترین گوشی شیائومی با دو حافظهی داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت عرضه میشود و خبر خوش در این قسمت پشتیبانی از کارت حافظه است؛ امکانی که هرچند در Mi A1 وجود داشت، نبودِ آن در Mi A2 اعتراض کاربران را بهدنبال داشت.
دوربین
شاید بتوان چشمگیرترین پیشرفت می ای ۳ را بخش دوربین دانست؛ جایی که دوربین اصلی از دوگانه به سهگانه با حسگر اصلی ۴۸ مگاپیکسلی ارتقا پیدا کرده است. البته، اینطور که بهنظر میرسد این حسگر متعلق به سامسونگاست؛ بنابراین در شرایط عادی، عکس ۱۲ مگاپیکسلی میگیرد و تنها با ترکیب پیکسلها به رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل دست پیدا میکند. درهرصورت، حسگر فوقعریض ۸ مگاپیکسلی بهکاررفته در می ای ۳، شاخصهای است که در دو محصول پیشین ندیده بودیم. دو حسگر یادشده را حسگری ۲ مگاپیکسلی همراهی میکند که وظیفهی تشخیص عمق تصویر را برای ثبت عکسهای پرتره برعهده دارد.
در بخش دوربین سلفی نیز، Mi A3 دستخوش تغییر شده است؛ سلفی ۵ مگاپیکسلی Mi A1 که در Mi A2 به ۲۰ مگاپیکسلی ارتقا پیدا کرد، حالا با دوربین ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 تعویض شده تا در این بخش نیز شاهد پیشرفت باشیم.
باتری و قیمت
شیائومی باتری ۴,۰۰۰ میلیآمپرساعتی را برای می ای ۳ انتخاب کرده است که با توجه به نمایشگر OLED و رزولوشن پایینتر آن و بهینهترشدن پردازنده، بهاحتمال زیاد عملکرد خیرهکنندهای در این بخش از آن شاهد خواهیم بود. کوئیک شارژ ۳ نیز همانند نسخهی قبل دردسترس است.
دربارهی قیمت گوشی، پیشرفتهای ذکرشده قیمت را از ۲۱۵ دلار در Mi A2 به ۲۸۰ دلار در این نسخه رسانده است که با توجه به امکانات گوشی و پشتیبانی نرمافزاری مستقیم و بلندمدت گوگل، همچنان قیمتی معقول و مقرونبهصرفه بهنظر میرسد.
مقایسه | می ای 3 شیائومی | شیائومی Mi A2 | شیائومی می ای وان | ||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، جولای | 2018, آوریل | 2017, جولای | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، جولای | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 این گوشی با کمی تفاوت و با نام Mi 6X نیز شناخته میشود | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2017 | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | LTPS IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | LTPS IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
سایز | 6.01 اینچ (~80.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.99 اینچ | 5.5 اینچ (~70.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~286 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 1920 پیکسل (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||||
- MIUI 9.5 | - MIUI 9 | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 153.5 در 71.9 در 8.5 میلیمتر | 7.6 میلیمتر ضخامت | 155.4 در 75.8 در 7.3 میلیمتر | ||
وزن | 173.8 گرم | 166 گرم (می A2) 166 گرم (می 6X) | 165 گرم | ||
ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - اندروید وان | اندروید 8.1 اوریو (می 6X) اندروید 8.1 اوریو؛ اندروید وان (می 6X) | اندروید 7.1.1 (نوقا) | ||
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتزی Kryo 260 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 260) | 8 هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 512 | Adreno 506 | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر | میکرو اسدی, تا 128 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4/6 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت, 4 گیگابایت رم (می 6X) 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64/32 گیگابایت, 4 گیگابایت رم (می A2) | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | ||
دوربین | |||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1.12 میکرومتر، f/2.2) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.9 اینچ سایز سنسور, f/1.8) و 20 مگاپیکسل (1/2.8 اینچ سایز سنسور, f/1.8), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فلش LED | دوگانه 12 مگاپیکسل (26mm, f/2.2; 50mm, f/2.6), تشخیص فاز فوکوس خودکار , دو برابر بزرگنمایی اپتیکال, فلاش دوگانهی (LED (dual-tone | ||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | سایز پیکسل 1.25 میکرومتر / 1.0 میکرومتر ,برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps | 2160p@30fps | 2160p@30fps, 720p@120fps | ||
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 20 مگاپیکسل, 1/2.8 اینچ سایز سنسور, f/1.8, 1080p (می 6X) 20 مگاپیکسل, 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.8 اینچ سایز سنسور, f/2.2, 1080p (می A2) فلش ال ای دی | 5 مگاپیکسل, 1080p | ||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | بله | ||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4030 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3010 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 3080 میلی آمپر ساعت | ||
شارژر | شارژ سریع 18 واتی (شارژ سریع 3) | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
- شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری (5 ولت و 2 آمپر) - پخشکنندهی Xvid/MP4/H.264 - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | رادیو افام | ||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 | ||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، آبی، سفید | صورتی, قرمز, طلایی, آبی, سیاه | سیاه, طلایی, رز گلد | ||
محدوده قیمت | حدود 250 یورو | حدود 250 یورو | حدود 200 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.