گلکسی اس ۱۰ ای بهعنوان کوچکترین عضو خانوادهی گلکسی اس ۱۰ شب گذشته در جریان برگزاری مراسم گلکسی آنپکد ۲۰۱۹ رونمایی شد. این گوشی که از نمایشگر ۵.۸ داینامیک AMOLED استفاده میکند، مجهز به سختافزاری قدرتمند است و آیفون ۱۰ آر اپل را بهعنوان جدیترین رقیب خود در بازار میبیند.
اس ۱۰ با یدککشیدن برچسب قیمت ۷۴۹ دلار (دقیقا برابر با آیفون ۱۰ آر) در واقع مهمترین رقیب گوشی اپل در بازار است و میتواند حسابی این دستگاه را بهچالش بکشد. اس ۱۰ ای دستگاهی است که برای نمایش محتوای بصری از نمایشگری با وضوح فول HD پلاس با نسبت تصویر ۱۹:۹ و چگالی ۴۳۸ پیکسل در هر اینچ استفاده میکند.
این درحالی است که پیکسل ۳ بهعنوان یکی از مهمترین رقبای اندرویدی اس ۱۰ ای در بازار، بهنمایشگر ۵.۴ اینچ P-OLED با نسبت تصویر ۱۸:۹ و وضوح ۲۱۶۰x۱۰۸۰ پیکسل مجهز شده است. گوشی جدید گوگل برخلاف اس ۱۰ ای، دارای پوشش محافظ گوریلا گلس ۵ روی نمایشگر خود است (اس ۱۰ ای از گوریلا گلس ۶ استفاده میکند).
Samsung Galaxy S10e در کنار موارد یادشده به دوربین دوگانه مجهز شده است؛ یکی از این دوربینها مجهز به حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با لنز عریض و دیگری مجهز به حسگر ۱۶ مگاپیکسلی با لنز فوق عریض است. دوربین بهکاررفته در محصول جدید سامسونگ، تا نیم برابر زوم اپتیکال (بدون افت کیفیت) و تا هشت برابر زوم دیجیتال ارائه میدهد.
یکی از نقاط قوت گلکسی اس ۱۰ ای، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی آن است که از فوکوس خودکار دوال پیکسل پشتیبانی میکند و دیافراگمی به گشودگی f/1.9 دارد. دیگر اینکه مدل پایهی گلکسی S10 ای دارای ۶ گیگابایت حافظهی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی است و ۷۴۹ دلار قیمت دارد.
نکتهی جالبتوجه، پشتیبانی اس ۱۰ ای از ویژگی شارژ معکوس است. این یعنی گوشی موردبحث ما میتواند دستگاههای دیگر را بهصورت بیسیم شارژ کند؛ البته شاید این قابلیت در نگاه اول برای گلکسی اس ۱۰ ای (مجهز به باتری ۳٬۱۰۰ میلیآمپرساعتی) چندان کاربردی نباشد، اما در هر صورت ویژگی جالبی بهشمار میآید.
یکی از مهمترین بخشهای این مقایسه، به رقابت بین گلکسی اس ۱۰ ای و آیفون ۱۰ آر مرتبط میشود؛ یکی جدیدترین گوشی سامسونگ در دنیای اندرویدیها است و دیگری از سیستمعامل iOS بهره میگیرد. هر دوی این گوشیها از جذابیت خاصی برخودار هستند و رقابت آنها در بازار، بیشک میتواند جالب باشد.
در ادامه از شما دعوت میکنیم به مشاهدهی مقایسهی عمیق بین گلکسی اس ۱۰ ای سامسونگ با آیفون ۱۰ آر اپل،گوگل پیکسل ۳، الجی جی ۷ تینکیو، نوکیا ایکس ۷، آنر ۸ ایکس و موتو جی ۷ پلاس موتورلا بنشینید. اگر به چنین مقایسههایی علاقه دارید، حتما وارد بانک محصولات زومیت شوید.
مقایسه | گلکسی S10e سامسونگ | آیفون XR اپل | پیکسل 3 گوگل | جی 7 ThinQ ال جی | نوکیا 8.1 (نوکیا X7) | آنر 8x هواوی | موتو جی 7 پلاس موتورولا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||
معرفی | 2019، فوریه | 2018، سپتامبر | 2018، اکتبر | 2018, می | 2018، دسامبر | 2018، سپتامبر | 2019، فوریه |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس 2019) | موجود. عرضه شده در اکتبر 2018 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در می 2018 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2018 عرضه شده با نام نوکیا X7 در بازار چین | عرضه شده در سپتامبر 2018 | عرضه در آینده نزدیک (فوریه 2019) |
نمایشگر | |||||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.8 اینچ | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.4 اینچ (~75.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.18 اینچ (~81.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~81.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 2280 در 1080 پیکسل، 19:9 (~438 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~443 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2280 پیکسل، 19:9 (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2270 پیکسل، 19:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 3 | ||
- HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - نمایشگر True-tone - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - پاسخ لمسی 120 هرتز | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | - پوشش 100 درصدی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - EMUI 8.2 | |||
بدنه | |||||||
ابعاد | 142.2 در 69.9 در 7.9 میلیمتر | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | 154.8 در 75.8 در 8 میلیمتر | 160.4 در 76.6 در 7.8 میلیمتر | 157 در 75.3 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 150 گرم | 194 گرم | 148 گرم | 162 گرم | 180 گرم | 175 گرم | 176 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنش شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 3)، فریم آلومینیومی | |
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | - گواهی IP67 - اپل پی | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | مقاوم در برابر پاشش آب | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم و e-SIM | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | iOS 12 | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای); اندروید وان - Nokia 8.1 اندروید 8.1 (اوریو) - نوکیا ایکس 7 | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) - بازار خاورمیانه Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - بازار چین و آمریکا | A12 Bionic | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 - 10 نانومتری | Hisilicon Kirin 710 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (چهارده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 - بازار خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485 - بازار چین و آمریکا | 6 هستهای | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتزی Kryo 360 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 - بازار خاور میانه Adreno 640 - بازار چین و آمریکا | تراشهی 4 هستهای | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 616 | Mali-G51 MP4 | Adreno 509 |
حافظه | |||||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط مدل دو سیمکارته | خیر | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی، تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم - نوکیا 8.1 64/128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم - نوکیا ایکس 7 | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.5-2.4، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 16 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | 12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر, 28 میلی متری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8 | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار دوال پیکسل, OIS) و 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل، f/1،8، PDAF 2 مگاپیکسل، سنسور تشخیص عمق تصویر | 16 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلشLED، پانوراما، HDR | فلاش چهارگانه | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | زایس اپتیک، فلش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED دوگانه -tone فلاش، پانوراما، HDR |
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 1080p@30fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0) | 16 مگاپیکسل، f/2.0 | 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل) |
صدا | |||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای دالبی | |
باتری | |||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3100 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2915 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 18 واتی - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم - شارژر 10W (با 5V/2A) | ||
شبکه | |||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، EDR، aptX |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله (تنها در نسخهی جهانی) | بله (فقط نسخهی اروپا) | |
رادیو | رادیو افام (فقط برای کانادا و آمریکا) | خیر | خیر | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | خیر | رادیو افام | |
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، لایتنینگ | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | microUSB 2.0، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |||||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، زرد، صورتی | مشکی، قرمز، رنگ زرد، آبی، نارنجی | سفید، مشکی، صورتی | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | آبی, نقرهای, مسی, خاکستری - نوکیا 8.1 آبی, قرمز، نقرهای, مشکی - نوکیا ایکس 7 | مشکی، آبی، قرمز، صورتی | قرمز، سورمهای |
محدوده قیمت | حدود 780 یورو | حدود 637 یورو | حدود 860 یورو | حدود 550 یورو | حدود 400 یورو برای نسخه جهانی | حدود 220 یورو | حدود 300 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.